کد خبر: ۵۶۲۳۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۸ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

نرخ انواع ارز،سکه و طلا در۱۰ خرداد+ جدول

قیمت لحظه ای طلا قیمت آنلاین (ریال) تغییر قیمت قیمت روز گذشته زمان نوسان
اونس جهانی طلا 1,252 3 1,249 online
مظنه مثقال طلا 4,250,000 -10,000 4,260,000 online
گرم طلا 18 عیار 980,193 -2,539 982,732 online

قیمت لحظه ای سکه قیمت آنلاین (ریال) تغییر قیمت قیمت روز گذشته زمان نوسان
سکه طرح قدیم 9,580,000 0 9,580,000 online
سکه طرح جدید 9,600,000 -20,000 9,620,000 online
نیم سکه 4,850,000 0 4,850,000 online
ربع سکه 2,800,000 0 2,800,000 online
سکه 1 گرمی 1,890,000 0 1,890,000 online
 
قیمت لحظه ای ارز قیمت آنلاین (ریال) تغییر قیمت قیمت روز گذشته زمان نوسان
دلار آمریکا 32,780 50 32,730 online
یورو 44,900 0 44,900 online
پوند انگلیس 54,900 0 54,900 online
درهم امارات 8,900 0 8,900 online
لیر ترکیه 15,750 0 15,750 online
یووان چین 5,350 0 5,350 online

 

قیمت ارز مرجع قیمت آنلاین (ریال) تغییر قیمت قیمت روز گذشته زمان نوسان
دلار 25,580 -2 25,582 online
پوند 42,863 81 42,782 online
یورو 34,875 72 34,803 online
فرانک سوئیس 28,569 68 28,501 online
کرون سوئد 3,826 -31 3,857 online
درهم 6,965 0 6,965 online
دلار کانادا 23,589 42 23,547 online
دلار استرالیا 23,806 89 23,717 online
افغانی 453 -3 456 online

 

سکه آتی قیمت آنلاین روز گذشته نوسان
اردیبهشت 1393 10,200,000 10,200,000
تیر 1393 10,655,000 10,655,000
شهریور 1393 11,150,000 11,150,000
آبان 1393 11,375,000 11,375,000

انتهای پیام

نظرات بینندگان