جدول/قیمت روزسکه و ارز
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱۷۸,۲۳۰ | (%-۰.۵۳) -۹۵۰ | ۱۷۸,۲۳۰ | ۱۷۹,۱۸۰ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | (%-۰.۵) -۳۳,۸۰۰ | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | ۶,۷۳۵,۸۰۰ | |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۳۸,۱۰۰ | (%-۱.۰۵) -۱۱,۹۰۰ | ۱,۱۳۸,۱۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
طرح قدیم | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۶۱) -۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرح جديد | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۶۱) -۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۹۷۵ | (%-۳.۲۳) -۸۴۰ | ۲۵,۹۷۵ | ۲۶,۸۱۵ | |
دلار آزاد | ۲۸,۵۰۰ | (%-۵.۲۶) -۱,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | |
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
رينگيت مالزي | ۹,۳۰۰ | (%-۲۶.۸۸) -۲,۵۰۰ | ۹,۳۰۰ | ۱۱,۸۰۰ | |
ديناركويت | ۹۸,۰۰۰ | (%-۲۲.۴۵) -۲۲,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
دينارعراق | ۲۴,۰۰۰ | (%-۱۱.۲۵) -۲,۷۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۰ | |
ريال عربستان | ۷,۱۵۰ | (%-۳۴.۲۷) -۲,۴۵۰ | ۷,۱۵۰ | ۹,۶۰۰ | |
روبل روسيه | ۱,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | |
كرون دانمارك | ۴,۹۰۰ | (%-۲۷.۵۵) -۱,۳۵۰ | ۴,۹۰۰ | ۶,۲۵۰ | |
افغاني | ۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۰۰ | (%-۲۵.۷۱) -۹۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۴,۴۰۰ | |
فرانك سوئيس | ۳۱,۰۰۰ | (%-۲۴.۵۲) -۷,۶۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۰ | |
كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%-۲۷.۲۱) -۱,۱۷۰ | ۴,۳۰۰ | ۵,۴۷۰ | |
يورو | ۳۶,۵۰۰ | (%-۲۹.۰۴) -۱۰,۶۰۰ | ۳۶,۵۰۰ | ۴۷,۱۰۰ | |
پوند | ۴۵,۹۰۰ | (%-۲.۶۱) -۱,۲۰۰ | ۴۵,۹۰۰ | ۴۷,۱۰۰ | |
دلار کانادا | ۳۶,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۷۰۰ | ۳۶,۷۰۰ | |
یکصد ين ژاپن | ۳۹,۴۰۰ | (%-۱۶.۷۵) -۶,۶۰۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | |
ليره تركيه | ۱۵,۹۰۰ | (%-۲۶.۴۲) -۴,۲۰۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۲۰,۱۰۰ | |
يوان چين | ۴,۵۰۰ | (%-۲۶.۶۷) -۱,۲۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۵,۷۰۰ | |
درهم امارات | ۷,۶۵۰ | (%-۱۸.۵۶) -۱,۴۲۰ | ۷,۶۵۰ | ۹,۰۷۰ | |
روپيه هند | ۵۵۰ | (%-۲۰) -۱۱۰ | ۵۵۰ | ۶۶۰ | |
دلاراستراليا | ۲۸,۸۰۰ | (%-۲۸.۸۲) -۸,۳۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۳۷,۱۰۰ | |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۳,۸۵۶ | (%-۱.۲۳) -۴۱۶ | ۳۳,۸۵۶ | ۳۴,۲۷۲ |
نظرات بینندگان