تبلت های 200 تا 900 هزار تومانی+جدول
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
COBY MID7035 | 292,000 |
Energy Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | 299,000 |
Marshal ME-702 | 299,000 |
Dimo 700 | 300,000 |
Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | 319,000 |
Point Of View Protab 26 | 330,000 |
Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 3074 Touch | 369,000 |
Point Of View MobII 701 | 390,000 |
Jetway Alfar 780 | 399,000 |
Innovel I701S | 420,000 |
Innovel i703W | 440,000 |
Marshal ME-700B | 449,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 486,000 |
Point Of View Protab 25XL | 530,000 |
Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 540,000 |
GS-Pad GSP-X8 | 569,000 |
Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 599,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 635,000 |
jxd p1000 | 650,000 |
Acer Iconia Tab B1-A71 | 660,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 675,000 |
Mercury mTab Neo 2 | 679,000 |
Jetway Alfar 706 | 685,000 |
Innovel I801B | 699,000 |
Energy Sistem Book 1162 | 700,000 |
Huawei MediaPad 7 Lite | 729,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 730,000 |
HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 759,000 |
Hyundai T7 - 8GB | 785,000 |
GS-Pad GSP-X8 Plus | 790,000 |
Hyundai P700 3G | 795,000 |
Dimo 900 | 795,000 |
ViewSonic VB737 | 799,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 799,000 |
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 824,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 830,000 |
Lenovo Ideapad S2109A - 8GB | 849,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 850,000 |
MSI WindPad Enjoy 7 | 855,000 |
Asus Fonepad - 8GB | 889,000 |
HTC Jetstream | 895,000 |
Innovel I972S | 899,000 |
Point Of View Protab 2 IPS | 924,000 |
Innovel I971W | 930,000 |
Dimo 900 Plus | 950,000 |
Hyundai T7s - 16GB | 990,000 |
Asus Fonepad ME371 - 32GB | 999,000 |
نظرات بینندگان