کد خبر: ۵۴۰۴۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۸ - ۲۰ فروردين ۱۳۹۳

بررسی50 سال تورم درایران+جدول

نرخ تورم در سال ۹۲ برای چهارمین بار در ۵۰ سال گذشته به بالاتر از ۳۰ درصد رسید و رتبه سوم بالاترین میزان تورم را طی این مدت به خود اختصاص داد.
به گزارش شیرازه به نقل از ایسنا؛ پایین ترین نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته مربوط به سال ۱۳۴۴ و معادل ۰.۳ درصد بوده است و پس از آن سال های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ با نرخ تورم ۰.۸ درصد رتبه دوم پایین ترین میزان تورم را به خود اختصاص داده‌اند.

بر این اساس طی ۵۰ سال گذشته سال ۱۳۷۴ با نرخ تورم ۴۹.۴ درصد بالاترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. پس از سال ۷۳ با نرخ تورم ۳۵.۲ درصد، در سال های ۹۲ با تورم ۳۴.۷ درصد و ۹۱ با نرخ تورم ۳۰.۵ درصد شاهد بالاترین نرخ تورم بوده‌ایم. 
 

 

 

سال نرخ تورم سال نرخ تورم
1342 1 1368 17.4
1343 4.5 1369 9
1344 0.3 1370 27.7
1345 0.8 1371 24.4
1346 0.8 1372 22.9
1347 1.5 1373 35.2
1348 3.6 1374 49.4
1349 1.5 1375 23.2
1350 5.5 1376 17.3
1351 6.3 1377 18.1
1352 11.2 1378 20.1
1353 15.5 1379 12.6
1354 9.9 1380 11.4
1355 16.6 1381 15.8
1356 25.1 1382 15.6
1357 10 1383 15.2
1358 11.4 1384 10.4
1359 23.5 1385 11.9
1360 22.8 1386 18.4
1361 19.2 1387 25.4
1362 14.8 1388 10.8
1363 10.4 1389 12.4
1364 6.9 1390 21.5
1365 23.7 1391 30.5
1366 27.7 1392 34.7
1367 28.9 - -

 

نظرات بینندگان