جدول آخرین قیمت بیش از 200 دوربین عکاسی در بازار
هم اکنون در بازار قیمت دوربین عکاسی Canon EOS 5D حدود 10 میلیون و 850 هزار تومان است.
به گزارش شیرازه به نقل از نامه، بازار
چند سالی است که بازار خرید و فروش دوربین های عکاسی حسابی داغ شده و
البته با افزایش قیمت لوازم الکترونیکی قیمت این محصولات نیز رشد قابل
توجهی داشت. در حال حاضر برخی برندها نظیر کانن تا حدودی کاهش قیمت را
تجربه کردند.
در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 دوربین عکاسی حرفه ای، نیمه حرفه ای و کامپکت موجود در بازار آمده است:
*کاربران محترم می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
نام | دقت حسگر | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Canon Powershot A1400 | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 162,000 |
Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 177,000 |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 180,000 |
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 190,000 |
Fujifilm FinePix C25 | 12 MP | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 195,000 |
Canon Powershot A2500 | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 210,000 |
Nikon Coolpix L27 | 16.4 MP | -- | 2.7 " | 224,000 |
Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 230,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 MP | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 240,000 |
Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | 1/2000ثانیه | 2.7" | 245,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 270,000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 270,000 |
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 275,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
Fujifilm Instax Mini 8 | -- | -- | -- | 294,000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 299,000 |
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 299,000 |
Canon Powershot A2600 | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 300,000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 320,000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | 1/2500 ثانیه | 3 " | 325,000 |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 325,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 330,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 335,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | -- | 2.7 " | 339,000 |
Nikon Coolpix S3300 | 16.44 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 340,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 MP | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 345,000 |
Fujifilm FinePix JZ500 | 14.1 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 349,000 |
Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | -- | -- | 349,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 365,000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 370,000 |
Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 375,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 375,000 |
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 375,000 |
Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 380,000 |
Nikon Coolpix L26 | 16.44 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 380,000 |
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | -- | 3 " | 389,000 |
Olympus VG-160 | 14.5 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 409,000 |
Nikon Coolpix S6150 | 16.4 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 419,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 420,000 |
Samsung DV101 | 16.4 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 423,000 |
(Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 10.1 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 425,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | 1/3200 ثانیه | 3 " | 430,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Nikon Coolpix S6400 | 16.8 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Samsung PL170 | 16.4 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 460,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 465,000 |
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 465,000 |
Samsung ST89 | 16.8 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 476,000 |
Canon IXY 32S | 12.1 MP | 1/1600 ثانیه | 3.2 " | 479,000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 485,000 |
Sony Cybershot WX60 | 16.8 MP | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 490,000 |
Nikon Coolpix S6300 | 16.8 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 495,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 MP | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 495,000 |
(Canon IXUS 230 HS (PowerShot ELPH 310 HS | 12.8 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 499,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-H90 | 16.4 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 515,000 |
Casio Exilim EX-ZS15 | 14.48 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 519,000 |
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 520,000 |
Fujifilm FinePix XP50 | 14.4 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 525,000 |
Fujifilm Finepix S3200 | -- | 1/2000 ثانیه | 3 " | 570,000 |
Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | 1/2000 ثانیه | 2.5 " | 580,000 |
Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 585,000 |
Sony Cybershot DSC-H100 | 16.4 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 590,000 |
Fujifilm FinePix F660EXR | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 599,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | 18.9 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 600,000 |
Nikon Coolpix L820 | 16 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 610,000 |
Nikon Coolpix L310 | 14.48 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 610,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 610,000 |
Samsung MV800 | 16.4 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 624,600 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 629,000 |
Canon PowerShot SX240 HS | 12.8 MP | 1/3200 ثانیه | 3 " | 639,000 |
Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 MP | 1/3200 ثانیه | 3 " | 639,000 |
Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | 1/3200 ثانیه | 3 " | 640,000 |
Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 645,000 |
Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | 1/3200 ثانیه | 3 " | 650,000 |
Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 665,000 |
Fujifilm FinePix SL260 | 14 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 670,000 |
Samsung SH100 | 14.4 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 675,000 |
(Canon IXY 430F (IXUS 245 HS | 16.8 MP | 1/2000 ثانیه | 3.5 " | 678,000 |
Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | -- | 2.7 " | 680,000 |
(Panasonic Lumix DMC-FT20 (TS20 | 16.6 MP | 1/1300 ثانیه | 2.7 " | 685,000 |
Sony Cybershot WX170 | 18.2 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 700,000 |
Fujifilm Finepix SL280 | 14 MP | -- | 3 " | 709,000 |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 709,000 |
Fujifilm Finepix SL240 | -- | 1/2000 ثانیه | 3 " | 710,000 |
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 719,000 |
Nikon Coolpix S9300 | 16.8 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 720,000 |
Samsung WB152F | 14.8 MP | 1/1200 ثانیه | 3 " | 742,000 |
Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 749,000 |
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 760,000 |
Nikon Coolpix L810 | 16.44 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 765,000 |
Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 769,000 |
Olympus SZ-14 | 14.5 MP | 1/4 ثانیه | 3 " | 779,000 |
Fujifilm FinePix F770EXR | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 785,000 |
Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9 MP | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 790,000 |
Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 800,000 |
Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 830,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 835,000 |
Canon Powershot S110 | 12.8 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 840,000 |
Nikon Coolpix P310 | 16.8 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 860,000 |
Canon PowerShot D20 | 12.1 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 870,000 |
Fujifilm Finepix S8500 | 16 MP | -- | 3 " | 880,000 |
Fujifilm FinePix HS20 | 16 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 910,000 |
Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 910,000 |
Olympus SH-21 | 16 MP | -- | 3 " | 930,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | 1/1600 ثانیه | 3 " | 990,000 |
Fujifilm finepix XF1 | 12.1 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 990,000 |
Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 999,000 |
Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | -- | 3 " | 999,000 |
Nikon Coolpix P520 | 18.1 MP | -- | 3.2 " | 1,030,000 |
Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,040,000 |
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,045,000 |
Samsung WB151F | 16.4 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,050,000 |
Fujifilm FinePix HS30EXR | 16 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,099,000 |
Canon Powershot G15 | 12.8 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,099,000 |
Fujifilm Finepix HS35 EXR | 16 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,139,000 |
Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | -- | 3 " | 1,140,000 |
Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,160,000 |
Fujifilm FinePix X10 | 12 MP | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,195,000 |
Nikon Coolpix P510 | 16.8 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Camera | 16.3 MP | -- | 4 " | 1,260,000 |
Nikon D3100 | 14.8 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,290,000 |
Nikon D3200 Body | 24.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,290,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | 18.9 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,299,000 |
Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4 MP | -- | 3 " | 1,390,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,440,000 |
Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,440,000 |
Nikon D5100 Body | 16.2 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,440,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,445,000 |
Sony Cybershot HX50v | 21.1 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,449,000 |
Nikon Coolpix P7700 | 12.8 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,499,000 |
Fujifilm Finepix HS50 EXR | 16 MP | -- | 3 " | 1,530,000 |
(Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i | 18.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,619,000 |
Canon Powershot G16 | 12.8 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,620,000 |
Nikon D5200 | 24.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,800,000 |
Fujifilm Finepix X20 | 12 MP | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,840,000 |
Fujifilm X20 | 12 MP | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,850,000 |
Sony NEX-3N | 16.1 MP | -- | 3 " | 1,899,000 |
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,995,000 |
Canon EOS 100D | 18 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,995,000 |
Samsung NX1000 | 21.6 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,120,000 |
Nikon D7000 | 16.9 MP | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,140,000 |
Canon EOS 700D | 18.5 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,195,000 |
Nikon D3200 Kit 18-105 VR | 24.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,290,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 2,299,000 |
Nikon D90 | 12.9 MP | 1 به 4000 ثانیه | 3 " | 2,450,000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,460,000 |
Fujifilm X-M1 | 16.5 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,499,000 |
Sony Alpha NEX-5R | 16.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,599,000 |
Nikon Coolpix A | 16.9 MP | 1/2000 ثانیه | 3 " | 2,850,000 |
Fujifilm FinePix X100 | 12.3 MP | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 2,900,000 |
Nikon D7100 | 24.7 MP | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 2,990,000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18 MP | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,000,000 |
Canon EOS 7D - Body | 19.0 MP | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 3,099,000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 18 MP | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,440,000 |
Sony Alpha NEX-6 | 16.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,599,000 |
Fujifilm X-Pro1 | 14 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,740,000 |
Fujifilm X100s | 16.3 MP | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,850,000 |
Fujifilm X-E1 | 16.3 MP | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,890,000 |
Canon EOS 7D - Kit EF 18-135 IS | 19.0 MP | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 4,280,000 |
Canon EOS 6D Body | 20.6 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,395,000 |
Nikon D600 | 24.3 MP | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 4,990,000 |
Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 20.6 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 6,850,000 |
Nikon D800 | 36.8 MP | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 7,400,000 |
Canon EOS 5D Mark III | 23.4 MP | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 8,195,000 |
Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L | 22.0 MP | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 9,500,000 |
Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 23.4 MP | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 10,650,000 |
نظرات بینندگان