سمبوسه چه موادی را وارد بدن می کند+روش طبخ
شیرازه: خوردن
مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است. فقط باید
بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف
تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری
از مواد غذایی حاصل میشود.
سمبوسه از جمله خوراکیهای لذیذی است که در کنار لذت دهی هنگام صرف کردن، مواد مغذی فراوانی را به بدن میرساند. این میان وعده با دارا بودن مواد ارزان، همیشه در دستــرس بوده و همچنین طرز تهیه آن بسیار آسان است.
طرز تهیه سمبوسه
مواد لازم: برای 6 نفر
گوشت چرخ کرده |
0/5 کیلو |
پیاز درشت |
1 عدد |
فلفل درشت دلمه |
2 عدد |
سیب زمینی |
0/5 کیلو |
روغن | به میزان کافی |
سبزی دلمه | 1 کیلو |
نمک و فلفل سیاه | به مقدار لازم |
نان لواش | 20 عدد |
آرد | 3 قاشق غذا خوری |
طرز تهیه:
فلفل دلمه و پیاز را چرخ و با گوشت سرخ کنید. سیب زمینی ها و سبزی دلمه را ریز خرد کنید و به گوشت و فلفل دلمه بیفزایید. نمک و ادویه و فلفل بزنید و روی حرارت بسیار کم بگذارید با بخار خودش بپزد و مواد کاملاٌ به خورد هم بروند. نان لواش را مربع یا سه گوش ببرید و از مایه لای آن بگذارید و تا کنید. برای آن که لواش باز نشود، سه قاشق آرد را با کمی آب حل کنید، به طوری که مثل ماست سفت شود و محل بستن نان را با آن بچسبانید. لواش را در روغن فراوان و داغ سرخ کنید.
اگر میخواهید غذای سالم تری تهیه کنید به جای روغن می توان از ساندویچ ساز استفاده کرد و بعد از پیچیدن مایه سمبوسه در نان لواش آن را در ساندویچ ساز قرار دهید تا نان سفت و برشته شود.
فهرست مواد مغذی
سمبوسه
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
گوشت
انرژي | 281.7 | كيلوكالري |
آب | 59 | گرم |
پروتئين | 16.55 | گرم |
چربي | 23.42 | گرم |
خاكستر | 0.88 | گرم |
كلسيم | 14.08 | ميلي گرم |
فسفر | 154.9 | ميلي گرم |
آهن | 1.549 | ميلي گرم |
روي | 3.415 | ميلي گرم |
مس | 0.102 | ميلي گرم |
پتاسيم | 221.8 | ميلي گرم |
سديم | 59.86 | ميلي گرم |
منيزيوم | 21.13 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.021 | ميلي گرم |
منگنز | 0.018 | ميلي گرم |
موليبدن | 3.352 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.137 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.106 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.211 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.669 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.141 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 2.324 | ميكرو گرم |
نياسين | 5.951 | ميلي گرم |
فولات | 17.61 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 10.18 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 1.866 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 9.613 | گرم |
كلسترول | 73.94 | ميلي گرم |
OLFA | 8.627 | گرم |
LIFA | 1.373 | گرم |
والين | 894.4 | ميلي گرم |
ليسين | 1461 | ميلي گرم |
leu | 1288 | ميلي گرم |
ILE | 799.3 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 193.7 | ميلي گرم |
هيستيدين | 524.6 | ميلي گرم |
سيستئين | 197.2 | ميلي گرم |
متيونين | 426.1 | ميلي گرم |
THR | 707.7 | ميلي گرم |
تيروزين | 556.3 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 672.5 | ميلي گرم |
پیاز
انرژي | 44 | كيلوكالري |
آب | 88 | گرم |
كربوهيدرات | 10.14 | گرم |
پروتئين | 1.362 | گرم |
چربي | 0.19 | گرم |
خاكستر | 0.44 | گرم |
فيبرخام | 0.69 | گرم |
فيبر خوراكي | 0.8 | گرم |
كلسيم | 22 | ميلي گرم |
فسفر | 35 | ميلي گرم |
آهن | 0.24 | ميلي گرم |
روي | 0.21 | ميلي گرم |
مس | 0.067 | ميلي گرم |
پتاسيم | 166.2 | ميلي گرم |
سديم | 3 | ميلي گرم |
فلوئور | 60 | ميلي گرم |
منيزيوم | 11 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.003 | ميلي گرم |
منگنز | 0.153 | ميلي گرم |
كروم | 0.019 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 0.12 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.31 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 0.519 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 5.19 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.042 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.023 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.113 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.129 | ميلي گرم |
نياسين | 0.165 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.9 | ميكرو گرم |
فولات | 15 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.031 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.073 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.027 | گرم |
OLFA | 0.027 | گرم |
LIFA | 0.07 | گرم |
والين | 31 | ميلي گرم |
ليسين | 64.76 | ميلي گرم |
leu | 47.62 | ميلي گرم |
ILE | 48.57 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 20 | ميلي گرم |
هيستيدين | 22 | ميلي گرم |
سيستئين | 24 | ميلي گرم |
متيونين | 11 | ميلي گرم |
THR | 33.33 | ميلي گرم |
تيروزين | 34 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 35 | ميلي گرم |
قند | 5.238 | گرم |
فلفل دلمه
انرژي | 27.04 | كيلوكالري |
آب | 92 | گرم |
كربوهيدرات | 6.46 | گرم |
پروتئين | 0.889 | گرم |
چربي | 0.19 | گرم |
خاكستر | 0.3 | گرم |
فيبرخام | 0.441 | گرم |
فيبر خوراكي | 1.699 | گرم |
فيبر محلول | 0.2 | گرم |
فيبر نامحلول | 1.5 | گرم |
كلسيم | 9.027 | ميلي گرم |
فسفر | 19.03 | ميلي گرم |
آهن | 0.46 | ميلي گرم |
روي | 0.12 | ميلي گرم |
مس | 0.065 | ميلي گرم |
پتاسيم | 177.4 | ميلي گرم |
سديم | 2.004 | ميلي گرم |
منيزيوم | 10 | ميلي گرم |
منگنز | 0.116 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 63.37 | واحد |
بتاكاروتن | 53.1 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.69 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 5 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 89.38 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.066 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.03 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.08 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.248 | ميلي گرم |
نياسين | 0.509 | ميلي گرم |
فولات | 22.04 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.028 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.102 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.013 | گرم |
والين | 37.08 | ميلي گرم |
ليسين | 39.07 | ميلي گرم |
leu | 46.02 | ميلي گرم |
ILE | 29.03 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 11.02 | ميلي گرم |
هيستيدين | 18.01 | ميلي گرم |
سيستئين | 17.04 | ميلي گرم |
متيونين | 11.02 | ميلي گرم |
THR | 33.05 | ميلي گرم |
تيروزين | 18.01 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 27.04 | ميلي گرم |
قند | 2.398 | گرم |
گلوكز | 1.199 | گرم |
فروكتوز | 1.199 | گرم |
سیب زمینی
انرژي | 86.76 | كيلوكالري |
آب | 77 | گرم |
كربوهيدرات | 20.15 | گرم |
پروتئين | 1.868 | گرم |
چربي | 0.1 | گرم |
خاكستر | 0.919 | گرم |
فيبرخام | 0.32 | گرم |
فيبر خوراكي | 1.301 | گرم |
فيبر محلول | 0.3 | گرم |
فيبر نامحلول | 1 | گرم |
كلسيم | 5 | ميلي گرم |
فسفر | 43.97 | ميلي گرم |
آهن | 0.31 | ميلي گرم |
روي | 0.3 | ميلي گرم |
مس | 0.188 | ميلي گرم |
پتاسيم | 378.7 | ميلي گرم |
سديم | 4 | ميلي گرم |
فلوئور | 282.4 | ميلي گرم |
منيزيوم | 21.99 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.001 | ميلي گرم |
منگنز | 0.138 | ميلي گرم |
كروم | 0.015 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 0.03 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.06 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 0.22 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 12.94 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.106 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.02 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.52 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.299 | ميلي گرم |
نياسين | 1.441 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.101 | ميكرو گرم |
فولات | 10 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.026 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.043 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.002 | گرم |
OLFA | 0.001 | گرم |
LIFA | 0.032 | گرم |
والين | 105.1 | ميلي گرم |
ليسين | 114 | ميلي گرم |
leu | 111.8 | ميلي گرم |
ILE | 75.74 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 28.97 | ميلي گرم |
هيستيدين | 41.03 | ميلي گرم |
سيستئين | 23.97 | ميلي گرم |
متيونين | 30 | ميلي گرم |
THR | 67.65 | ميلي گرم |
تيروزين | 68.97 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 83.09 | ميلي گرم |
قند | 1.713 | گرم |
روغن
انرژي | 882.4 | كيلوكالري |
چربي | 100 | گرم |
اسيد چرب اشباع | 10.29 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 40.44 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 45.59 | گرم |
OLFA | 45.59 | گرم |
LIFA | 39.71 | گرم |
فلفل سیاه
انرژي | 238.1 | كيلوكالري |
آب | 10 | گرم |
كربوهيدرات | 64.76 | گرم |
پروتئين | 10.95 | گرم |
چربي | 3.333 | گرم |
خاكستر | 4.286 | گرم |
فيبرخام | 13.33 | گرم |
فيبر خوراكي | 25 | گرم |
كلسيم | 428.6 | ميلي گرم |
فسفر | 190.5 | ميلي گرم |
آهن | 29.05 | ميلي گرم |
روي | 1.429 | ميلي گرم |
مس | 1.143 | ميلي گرم |
پتاسيم | 1238 | ميلي گرم |
سديم | 44 | ميلي گرم |
منيزيوم | 190.5 | ميلي گرم |
منگنز | 5.619 | ميلي گرم |
كروم | 0.381 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 19.05 | واحد |
بتاكاروتن | 52.86 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.667 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 128.1 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.095 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.238 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.143 | ميلي گرم |
نياسين | 1.143 | ميلي گرم |
فولات | 16.9 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.952 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.952 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.952 | گرم |
آرد
انرژي | 352.7 | كيلوكالري |
آب | 12 | گرم |
كربوهيدرات | 73.5 | گرم |
پروتئين | 12.61 | گرم |
چربي | 1 | گرم |
خاكستر | 0.502 | گرم |
كلسيم | 25.05 | ميلي گرم |
فسفر | 93.29 | ميلي گرم |
آهن | 5.124 | ميلي گرم |
روي | 2.47 | ميلي گرم |
مس | 0.389 | ميلي گرم |
پتاسيم | 99.29 | ميلي گرم |
سديم | 12.01 | ميلي گرم |
منيزيوم | 139.9 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 2.004 | واحد |
بتاكاروتن | 14.03 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 1.23 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.94 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.47 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.322 | ميلي گرم |
نياسين | 8.41 | ميلي گرم |
فولات | 48.06 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.194 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.65 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.159 | گرم |
قند | 1.678 | گرم |
گلوكز | 0.64 | گرم |
ساكاروز | 0.399 | گرم |
فروكتوز | 0.322 | گرم |
نان لواش
انرژي | 276 | كيلوكالري |
آب | 34 | گرم |
كربوهيدرات | 52 | گرم |
پروتئين | 8.8 | گرم |
چربي | 3.2 | گرم |
خاكستر | 2 | گرم |
كلسيم | 76 | ميلي گرم |
فسفر | 104 | ميلي گرم |
آهن | 2.52 | ميلي گرم |
روي | 0.88 | ميلي گرم |
مس | 0.192 | ميلي گرم |
پتاسيم | 112 | ميلي گرم |
سديم | 608 | ميلي گرم |
منيزيوم | 28 | ميلي گرم |
منگنز | 0.508 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.52 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.328 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.388 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.044 | ميلي گرم |
نياسين | 4.76 | ميلي گرم |
فولات | 32 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.64 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.692 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 1.216 | گرم |
LNFA | 0.032 | گرم |
OLFA | 1.208 | گرم |
LIFA | 0.66 | گرم |
والين | 380 | ميلي گرم |
ليسين | 204 | ميلي گرم |
leu | 616 | ميلي گرم |
ILE | 340 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 104 | ميلي گرم |
هيستيدين | 192 | ميلي گرم |
سيستئين | 192 | ميلي گرم |
متيونين | 160 | ميلي گرم |
THR | 248 | ميلي گرم |
تيروزين | 248 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 436 | ميلي گرم |
آرژنين | 320 | ميلي گرم |
PRO | 1000 | ميلي گرم |
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
مسخره است. طوری نوشتید که خواننده به غلط انرا چیز خیلی مفیدی تلقی می کند!!!!!
پاسخ