آخرین قیمت ۲۰۰ تلفن همراه موجود در بازار+جدول
در جدول زیر جدیدترین قیمت ۲۰۰ تلفن همراه موجود در بازار آمده است:
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
Alcatel One Touch ۱۰۱۰D | ۰.۲۰۶ GHz | ۴ MB | -- | خیر | ۱.۴۵ " | ۵۳,۰۰۰ |
Huawei G۲۸۰۰ | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵ " | ۵۹,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۵A | -- | ۳۲ MB | فاقد دوربین | خیر | ۱.۷۷ " | ۵۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۵ | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | ۱.۴۵ " | ۶۰,۰۰۰ |
GLX K۲ Plus | -- | -- | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۶۵,۰۰۰ |
Samsung E۱۲۰۰M | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵۲ " | ۶۶,۰۰۰ |
Dimo Afra | -- | vga | -- | ۱.۷۷ " | ۶۸,۰۰۰ | |
Dimo Zarin | -- | -- | VGA | خیر | ۱.۷۷ " | ۷۰,۰۰۰ |
Dimo Homa | -- | -- | VGA | خیر | ۱.۷۷ " | ۷۰,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۶ | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۷۲,۰۰۰ |
GLX H۱۸ | -- | -- | VGA | ... | -- | ۷۵,۰۰۰ |
GLX ۲۶۱۰ | -- | -- | ۲ MP | ... | ۲.۴ " | ۷۵,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۵ | -- | ۳۲ MB | فاقد دوربین | خیر | ۱.۷۷ " | ۷۵,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۰ | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۷۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch ۱۰۶۰D | ۰.۳۱۲ GHz | ۴ MB | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۸۲,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۷ Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۸۲,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۷ | -- | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ " | ۸۶,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۶A | -- | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ " | ۸۸,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۶ | -- | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ " | ۸۸,۰۰۰ |
Huawei G۳۶۲۰ | -- | -- | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۸۸,۰۰۰ |
Alcatel One Touch ۱۰۳۰D | ۰.۲۶ GHz | ۴ MB | -- | خیر | ۱.۸ " | ۸۸,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۸ Dual Sim | -- | -- | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۹۰,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۵B | -- | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۱.۷۷ " | ۹۳,۰۰۰ |
Dimo Toos | -- | -- | VGA | خیر | ۲.۲ " | ۹۵,۰۰۰ |
Samsung E۱۲۸۲T | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۹۶,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۱ | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۹۷,۰۰۰ |
Dimo Abshar II | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۲.۸ " | ۹۹,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۷B | -- | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۰۱,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۶۰ | -- | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۰۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۰ | -- | -- | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۱۱۱,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۲ | -- | -- | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۱۱۸,۰۰۰ |
GLX M۱ | -- | -- | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۳۰,۰۰۰ |
GLX B۲ | -- | -- | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۳۰,۰۰۰ |
Alcatel One Touch ۲۰۰۵D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۳۳,۰۰۰ |
Huawei G۵۵۲۰ | -- | -- | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۴۲,۰۰۰ |
Samsung E۲۵۰ | -- | -- | VGA | خیر | ۲.۰ " | ۱۴۳,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۹ | -- | ۶۴ MB | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۴۵,۰۰۰ |
Huawei G۵۵۱۰ | ۱۰۴MHz | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ " | ۱۴۸,۰۰۰ |
Marshal ME-۳۵۸A | -- | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۸ " | ۱۵۵,۰۰۰ |
Nokia Asha ۲۰۵ | -- | -- | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۵۷,۰۰۰ |
Nokia C۲-۰۵ | -- | -- | VGA | خیر | ۲ " | ۱۶۲,۰۰۰ |
Alcatel One Touch ۲۰۱۰D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۶۲,۰۰۰ |
Samsung B۷۷۲۲i | -- | -- | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۲ " | ۱۶۵,۰۰۰ |
Huawei U۸۱۵۰ Ideos | ۵۲۸MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۲.۸ " | ۱۶۵,۰۰۰ |
Huawei G۵۵۰۰ | -- | ۶۴ MB | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۰ " | ۱۶۸,۰۰۰ |
Alcatel One Touch TRIBE ۳۰۴۰D | ۰.۲۶ GHz | ۱۲۸ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۵ " | ۱۶۹,۰۰۰ |
Nokia ۲۰۶ | -- | -- | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۷۲,۰۰۰ |
LG A۲۹۰ | -- | -- | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۲ " | ۱۷۴,۰۰۰ |
Huawei G۷۲۰۶ | -- | -- | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ " | ۱۷۴,۰۰۰ |
HTC Smart | ۳۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | Brew Mobile | ۲.۸ " | ۱۷۵,۰۰۰ |
LG Cookie Smart T۳۷۵ | -- | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۲ " | ۱۷۹,۰۰۰ |
Samsung C۳۵۲۰ | -- | -- | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۸۰,۰۰۰ |
Nokia ۲۰۸ | -- | ۶۴ MB | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۸۰,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۶ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۱۸۳,۰۰۰ |
Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۳ " | ۱۸۵,۰۰۰ |
(Samsung C۳۲۲۲ (Chat ۳۲۲ | -- | -- | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۲ " | ۱۸۵,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch ۲۰۰۱ | -- | -- | ۲ MP | ... | ۲.۴ " | ۱۸۹,۰۰۰ |
Nokia Asha ۲۱۰ | -- | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۸۹,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۵ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۱۹۰,۰۰۰ |
Nokia Asha ۲۰۲ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۹۲,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Pixi ۴۰۰۷D | ۱.۰ GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۱۹۹,۰۰۰ |
LG T۵۸۰ | -- | -- | ۲ MP | ... | ۳.۲ " | ۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۰ | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳ " | ۲۰۰,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y۲۲۰ | ۱.۰ GHz | ۲۵۶ MB | VGA | آندروید | ۳.۵ " | ۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung C۳۷۸۰ | ۲۵۰MHz | -- | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۰۵,۰۰۰ |
LG T۵۸۵ | -- | -- | ۲ MP | ... | ۳.۲ " | ۲۰۵,۰۰۰ |
Huawei U۸۶۸۵D Ascend Y۲۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۲۰۸,۰۰۰ |
Huawei G۶۶۰۸ | -- | -- | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۲ | ۱GHz | ۵۱۲MB | ۲ MP | آندروید | ۲۱۳,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ | ۸۳۰MHz | -- | ۲ MP | آندروید | ۳ " | ۲۱۴,۰۰۰ |
Nokia C۲-۰۳ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۲.۶ " | ۲۱۴,۰۰۰ |
Nokia Asha ۵۰۱ | -- | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۱۵,۰۰۰ |
Nokia Asha ۵۰۰ Dual Sim | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۲.۸ " | ۲۱۵,۰۰۰ |
LG C۱۹۹ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۲.۳ " | ۲۱۷,۰۰۰ |
Nokia C۳ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۲۰,۰۰۰ |
Nokia X۲-۰۲ | -- | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۲ " | ۲۲۰,۰۰۰ |
Nokia Asha ۵۰۰ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۲.۸ " | ۲۲۰,۰۰۰ |
HTC Explorer | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۲۳,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۰ | ۱GHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۲۴,۰۰۰ |
Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲ | -- | -- | ۳.۲ MP | خیر | ۳ " | ۲۲۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ | ۸۳۲MHz | -- | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ " | ۲۲۵,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۸ | -- | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۲۸,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۱۰ | -- | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۲۸,۰۰۰ |
Samsung S۵۶۱۰ | -- | -- | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۲۹,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۹ | -- | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۳۰,۰۰۰ |
Nokia C۲-۰۰ | -- | -- | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۲۳۳,۰۰۰ |
Prestigio ۳۳۵۰ DUO | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۳ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۲۳۳,۰۰۰ |
LG Optimus L۱ II Dual E۴۲۰ | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ " | ۲۳۳,۰۰۰ |
LG Optimus L۱ II E۴۱۰ | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ " | ۲۳۳,۰۰۰ |
GLX Luster | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۲۴۰,۰۰۰ |
HTC ChaCha | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۲.۶ " | ۲۴۰,۰۰۰ |
Nokia ۵۰۰ | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ " | ۲۴۰,۰۰۰ |
Alcatel OT-۸۰۸ | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۴۵,۰۰۰ |
Nokia C۲-۰۱ | -- | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲ " | ۲۴۵,۰۰۰ |
Nokia ۳۰۱ | -- | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۴۵,۰۰۰ |
Samsung C۳۳۱۲ Duos | -- | -- | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ " | ۲۴۵,۰۰۰ |
LG T۳۸۵ | -- | -- | ۲ MP | Brew Mobile | ۳.۲ " | ۲۴۸,۰۰۰ |
Nokia Asha ۲۰۰ | -- | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۴۹,۰۰۰ |
Nokia ۳۰۱ Dual Sim | -- | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۴۹,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۱۱ | ۱GHz | -- | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۵۱,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y۳۲۰ Dual Sim | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۲۵۲,۰۰۰ |
LG Optimus L۳ II E۴۲۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۶۲,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y۲۱۰D | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۲۶۹,۰۰۰ |
LG Optimus L۳ E۴۰۰ | ۸۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۷۲,۰۰۰ |
Nokia Asha ۵۰۲ | -- | -- | ۵.۰ MP | خیر | ۳ " | ۲۷۳,۰۰۰ |
LG Optimus L۳ II Dual E۴۳۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۷۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ " | ۲۷۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۳ | تک هسته ای - ۸۵۰ MHz | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ " | ۲۷۹,۰۰۰ | |
Nokia X۲-۰۱ | -- | ۶۴ MB | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۲۷۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star Pro S۷۲۶۲ | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۲۸۴,۰۰۰ |
Alcatel One Touch S'Pop ۴۰۳۰D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۲۸۵,۰۰۰ |
Huawei U۸۵۱۰ IDEOS X۳ | ۶۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۸۵,۰۰۰ |
LG Optimus L۳ E۴۰۵ | ۸۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۸۵,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۲ | ۱GHz | ۱۲۸ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۸۹,۰۰۰ |
Nokia Asha ۵۰۳ Dual Sim | -- | -- | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۸۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ | ۸۰۰MHz | ۲۷۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۲۹۰,۰۰۰ |
LG Optimus L۴ II E۴۴۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ " | ۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ | ۶۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ " | ۳۰۱,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y۳۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۳۰۵,۰۰۰ |
Sony Xperia Tipo Dual | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۰۵,۰۰۰ |
HTC Desire ۲۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۰۵,۰۰۰ |
LG Optimus L۴ II Dual E۴۴۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ " | ۳۰۷,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Young S۶۳۱۲ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ " | ۳۱۲,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y۳۰۰ Dual | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۳۱۵,۰۰۰ |
HTC Desire | ۱GHz | ۵۷۶ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ " | ۳۱۷,۰۰۰ |
Samsung S۳۸۵۰ Corby II | -- | -- | ۲ MP | خیر | ۳.۲ " | ۳۲۰,۰۰۰ |
Dimo Sana | -- | -- | ۳.۲ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۳۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۲ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ | ۸۰۰MHz | -- | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۲۴,۰۰۰ |
Samsung S۵۲۵۰ Wave۵۲۵ | -- | -- | ۳.۲ MP | بادا | ۳.۲ " | ۳۲۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ | ۸۳۲MHz | ۲۹۰ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ " | ۳۲۵,۰۰۰ |
LG Optimus L۵ E۶۱۲ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۳۲۷,۰۰۰ |
HTC Desire C | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۳۰,۰۰۰ |
HTC Wildfire S | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۳۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۶۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ " | ۳۴۲,۰۰۰ |
LG Optimus L۵ Dual E۶۱۵ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۳۴۳,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۵۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ " | ۳۴۵,۰۰۰ |
Sony Xperia E | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۴۷,۰۰۰ |
Sony Xperia E Dual | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۴۷,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y۵۱۱ | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۳۶۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۵۲۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ " | ۳۶۶,۰۰۰ |
HTC ۷ Mozart | ۱GHz | ۵۷۶ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ " | ۳۶۹,۰۰۰ |
LG Optimus Net Dual P۶۹۸ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۷۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend G۵۱۰ Dual | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۳۸۲,۰۰۰ |
Nokia ۵۱۵ | -- | ۶۴ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ " | ۳۸۵,۰۰۰ |
Sony Ericsson Live With Walkman | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۹۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend G۵۱۰ - U۸۹۵۱ | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۳۹۹,۰۰۰ |
Huawei U۸۶۵۵ Ascend Y ۲۰۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۴۰۲,۰۰۰ |
Alcatel One Touch M'Pop ۵۰۲۰D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۰۵,۰۰۰ |
LG Optimus Pro C۶۶۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۲.۸ " | ۴۰۵,۰۰۰ |
HTC Windows Phone ۸S | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ " | ۴۰۷,۰۰۰ |
LG Optimus L۵ II E۴۵۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۱۰,۰۰۰ |
Huawei Ascend G۵۲۵ | ۱.۲۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۴۱۵,۰۰۰ |
Prestigio ۵۵۰۰ DUO | ۱.۲ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵ " | ۴۱۵,۰۰۰ |
LG Optimus L۵ II Dual E۴۵۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۱۷,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace Plus S۷۵۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۶۵ " | ۴۱۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Duos ۲ S۷۵۸۲ | Dual-core ۱.۲ GHz | ۷۶۸ MB | ... | ... | ... | ۴۲۰,۰۰۰ |
Sony Xperia J | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۲۸,۰۰۰ |
Samsung Wave M S۷۲۵۰ | ۸۳۲MHz | -- | ۵.۰ MP | بادا | ۳.۶۵ " | ۴۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۱.۰GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۴۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ | ۸۰۰MHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۸ " | ۴۴۹,۰۰۰ |
Sony Xperia Miro | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۴۵۰,۰۰۰ |
LG Optimus L۷ P۷۰۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۴۵۰,۰۰۰ |
Alcatel One Touch X'Pop ۵۰۳۵D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۴۵۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace Duos S۶۸۰۲ | ۸۳۲MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۴۵۹,۰۰۰ |
GLX Sky Dual Core | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۳ " | ۴۶۰,۰۰۰ |
Sony Xperia M | ۱.۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۷۰,۰۰۰ |
LG Optimus L۵ E۶۱۰ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۷۵,۰۰۰ |
Sony Xperia U | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۴۷۷,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Glide i۹۲۷R | ۱.۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۸۳,۰۰۰ |
Huawei U۸۸۲۵D Ascend G۳۳۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۴۸۵,۰۰۰ |
Sony Xperia Sola | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ " | ۴۹۹,۰۰۰ |
HTC Desire U | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۰۴,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۷۱۰ | ۱.۴GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ " | ۵۱۰,۰۰۰ |
Huawei Ascend G۶۱۰ | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰ " | ۵۱۰,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch Idol Mini ۶۰۱۲D | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۱۰,۰۰۰ |
HTC Desire V | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۵۱۰,۰۰۰ |
HTC Desire ۳۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۱۲,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace ۳ Dual Sim S۷۲۷۲ | ۱.۰ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۱۴,۰۰۰ |
HTC Desire X | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۱۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۶۲۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۸ " | ۵۱۶,۰۰۰ |
HTC One V | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ " | ۵۲۳,۰۰۰ |
Sony Xperia L | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۲۵,۰۰۰ |
Sony Xperia Go | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۵۳۵,۰۰۰ |
Huawei U۸۸۵۰ Vision | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۷ " | ۵۳۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰ | ۶۰۰MHz | -- | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۳۱ " | ۵۳۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Music Duos S۶۰۱۲ | ۸۵۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳ " | ۵۴۲,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace ۳ S۷۲۷۰ | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۴۵,۰۰۰ |
Nokia C۵-۰۳ | ۶۰۰MHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ " | ۵۴۵,۰۰۰ |
LG Optimus L۷ II P۷۱۳ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۴۹,۰۰۰ |
HTC Windows Phone ۸X | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ " | ۵۵۲,۰۰۰ |
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۶۵,۰۰۰ |
Prestigio MultiPhone ۴۳۲۲ Duo | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۷۵,۰۰۰ |
Samsung I۸۲۶۲ Galaxy Core | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۷۷,۰۰۰ |
(Huawei Ascend G۶۰۰ (U۸۹۵۰ | ۱.۲GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۵۸۰,۰۰۰ |
