برنامه و نتایج کامل لیگ جهانی 2014 والیبال +جدول ردهبندی
در دسته دوم 12 تیم در سه گروه تقسیم بندی شدهاند که تیم برتر آن به مرحله نهایی راه پیدا میکند و تیم آخر نیز به دسته سوم سقوط خواهد کرد. در دسته سوم نیز هشت تیم در 2 گروه قرار گرفتهاند که تیم برتر به دسته دوم صعود میکند.
با توجه به اینکه مرحله نهایی این دوره از مسابقات در ایتالیا برگزار
میشود، در صورتیکه این تیم در رده اول یا دوم گروه خود قرار بگیرد، تیم
سوم گروه نیز راهی مرحله نهایی خواهد شد که این مساله شانس ایران را برای
نخستین تجربه صعود به مرحله پایانی بیشتر میکند.
دسته یک
گروه A: ایران، برزیل، لهستان، ایتالیا
شماره | تیم ها | تاریخ | ساعت (به وقت تهران) | شهر | سالن |
1 | برزیل - ایتالیا | 1393/03/02 | 14:35 | جاراگوادوسول | ارناجاراگو |
2 | برزیل - ایتالیا | 1393/03/03 | 10:00 | جاراگوادوسول | ارناجاراگو |
5 | برزیل - لهستان | 1393/03/08 | 14:35 | مارینگا | جینازیو چیکو نتو |
6 | برزیل - لهستان | 1393/03/09 | 14:35 | مارینگا | جینازیو چیکو نتو |
8 | ایتالیا - ایران | 1393/03/09 | 23:00 | تریسته | پالا تریسته |
9 | ایتالیا - ایران | 1393/03/11 | 22:30 | ورونا | پالا الیمپیا |
11 | برزیل - ایران | 1393/03/16 | 17:20 | سائوپائولو | جینازیو لبیراپبورا |
12 | ایتالیا - لهستان | 1393/03/16 | 20:30 | باری | پالا فلوریو |
14 | برزیل - ایران | 1393/03/17 | 17:20 | سائوپائولو | جینازیو لبیراپیورا |
18 | ایتالیا - لهستان | 1393/03/18 | 20:00 | روم | فورو ایتالیکو |
19 | ایران - برزیل | 1393/03/23 | 21:00 | تهران | آزادی |
21 | لهستان - ایتالیا | 1393/03/23 | 19:30 | کاتوویچه | اسپودک |
25 | ایران - برزیل | 1393/03/25 | 21:00 | تهران | آزادی |
26 | لهستان - ایتالیا | 1393/03/25 | 19:30 | ووج | اطلس ارنا |
28 | ایران - ایتالیا | 1393/03/30 | 18:30 | تهران | آزادی |
29 | لهستان - برزیل | 1393/03/30 | 19:30 | کراکف | |
33 | ایران - ایتالیا | 1393/04/01 | 18:30 | تهران | آزادی |
34 | لهستان - برزیل | 1393/04/01 | 19:30 | بیدگشت | ووجنیچکا |
36 | ایران - لهستان | 1393/04/06 | 21:00 | تهران | آزادی |
39 | ایران - لهستان | 1393/04/08 | 21:00 | تهران | آزادی |
41 | ایتالیا - برزیل | 1393/04/12 | 20:00 | بولونیا | پالا مالاگوتی |
43 | لهستان - ایران | 1393/04/13 | 22:45 | گدنسک | ارگو ارنا |
45 | لهستان - ایران | 1393/04/14 | 22:45 | گدانسک | ارگو آرنا |
46 | ایتالیا - برزیل | 1393/04/15 | 17:00 | میلانو | فوروم آساگو |
شماره | تاریخ | تیم ها | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم | مجموع امتیاز | زمان | تماشاگران | ||
1393/03/02 |
|
1 - 3 |
25-19 |
25-27 |
25-22 |
21- 25 |
0 - 0 |
90 - 99 |
130 |
7900 |
|||
1393/03/03 |
|
1 - 3 |
17-25 |
26-24 |
23- 25 |
20 - 25 |
0 - 0 |
86 - 99 |
123 |
8000 |
|||
1393/03/08 |
|
3 - 0 |
25- 23 |
29- 27 |
19-25 |
0 - 0 |
0 - 0 |
79 - 69 |
98 |
6000 |
|||
1393/03/09 |
|
0 - 3 |
24- 26 |
26- 28 |
21- 25 |
0 - 0 |
0 - 0 |
71 - 79 |
105 |
6000 |
|||
1393/03/09 |
|
3 - 0 |
25- 19 |
25- 22 |
25- 23 |
0 - 0 |
0 - 0 |
75 - 64 |
87 |
6150 |
| |||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | امتیاز | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | ايتاليا | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 240 | 1.138 | |||||||
2 | لهستان | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 148 | 150 | 0.987 | ||||||
3 | برزيل | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.556 | 326 | 346 | 0.942 | |||||
4 | ايران | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 64 | 75 | 0.853 |
شماره | تیم ها | تاریخ | ساعت (به وقت تهران) | شهر | سالن |
3 | بلغارستان - امریکا | 1393/03/02 | 20:00 | وارنا | پالاس آو کالچراندا اسپورتس |
4 | بلغارستان - امریکا | 1393/03/03 | 20:00 | وارنا | پالاس آو کالچراندا اسپورتس |
7 | صربستان - روسیه | 1393/03/09 | 20:00 | نیش | اس سی کایر |
10 | صربستان - روسیه | 1393/03/11 | 20:00 | بلگراد | هالا پیونیر |
13 | امریکا - روسیه | 1393/03/16 | 19:00 | لانگ بیچ | والتر پیرامید |
15 | بلغارستان - صربستان | 1393/03/17 | 20:00 | صوفیا | آرنا آرمیک |
16 | امریکا - روسیه | 1393/03/17 | 19:00 | لانگ بیچ | والتر پیرامید |
17 | بلغارستان - صربستان | 1393/03/18 | 20:00 | صوفیا | آرنا آرمیک |
20 | امریکا - صربستان | 1393/03/23 | 19:00 | شیکاگو | یو ال سی پاویلیون |
22 | روسیه - بلغارستان | 1393/03/24 | 18:00 | سرگوت | دی اس انرجتیک |
23 | امریکا - صربستان | 1393/03/25 | 19:00 | شیکاگو | یو ال سی پاویلیون |
24 | روسیه - بلغارستان | 1393/03/25 | 18:00 | سرگوت | دی اس انرجتیک |
27 | روسیه - صربستان | 1393/03/30 | 18:00 | سرگوت | دی اس انرجتیک |
30 | امریکا - بلغارستان | 1393/03/30 | 19:00 | هافمن استیتس | سیرز سنتر ارنا |
31 | روسیه - صربستان | 1393/03/31 | 18:00 | سرگوت | دی اس انرجتیک |
32 | امریکا - بلغارستان | 1393/03/31 | 19:00 | هافمن استیتس | سیرز سنتر ارنا |
35 | روسیه - امریکا | 1393/04/06 | 18:00 | کالینینگراد | یانتاری |
37 | صربستان - بلغارستان | 1393/04/06 | 20:00 | نوی سد | اس پی سی وی ودینا |
38 | روسیه - امریکا | 1393/04/07 | 18:00 | کالینینگراد | یانتاری |
40 | صربستان - بلغارستان | 1393/04/08 | 20:00 | نیش | اس سی کایر |
42 | صربستان - امریکا | 1393/04/13 | 20:00 | نوی سد | اس پی سی وی ودینا |
44 | بلغارستان - روسیه | 1393/04/14 | 20:00 | صوفیا | ارنا آرمیک |
47 | بلغارستان - روسیه | 1393/04/15 | 20:00 | صوفیا | ارنا آرمیک |
48 | صربستان - امریکا | 1393/04/15 | 20:00 | بلگراد | هالا پیونیر |
شماره | تاریخ | تیم ها | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم | مجموع امتیاز | زمان | تماشاگران | |||
3 |
1393/03/02
|
| 2 - 3 | 19-25 | 22-25 | 27-25 | 25-19 | 15-12 | 108-106 | 156 | 5900 | |||
4 |
1393/03/03
|
| 1 - 3 | 19-25 | 25-22 | 27-25 | 25-17 | 0 - 0 | 89 - 96 | 127 | 5900 | |||
7 |
1393/03/09
|
| 3 - 2 | 20-25 | 17-25 | 25-22 | 25-19 | 13-15 | 100-106 | 135 | 6250 |
| |||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | امتیاز | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | آمريکا | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 204 | 195 | 1.046 | |||||||
2 | صربستان | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 106 | 100 | 1.060 | ||||||||
3 | روسيه | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 100 | 106 | 0.943 | ||||||||
4 | بلغارستان | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 195 | 204 | 0.956 |
دسته دو:
گروه C: بلژیک، کادانا، استرالیا، فنلاند
بازی های انجام شده این گروه:
2 خرداد: بلژیک 3 - استرالیا 0
4 خرداد: بلژیک 3 - استرالیا 0
| |||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | امتیاز | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | بلژيک | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.000 | 179 | 156 | 1.147 | |||||||
2 | استراليا | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 156 | 179 | 0.872 | |||||||
3 | کانادا | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | فنلاند | 0 | 0 |
گروه D: آرژانتین، آلمان، فرانسه، ژاپن
بازی های انجام شده این گروه:
2 خرداد: آلمان 3 - ژاپن 0
3 خرداد: آلمان 3 - ژاپن 24 خرداد: آرژانتین 2 - فرانسه 3
5 خرداد: آرژانتین 0 - فرانسه 3
| |||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | امتیاز | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | آلمان | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 193 | 168 | 1.149 | |||||||
2 | فرانسه | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 182 | 168 | 1.083 | |||||||
3 | آرژانتين | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 168 | 182 | 0.923 | |||||||
4 | ژاپن | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 168 | 193 | 0.870 |
گروه E: هلند، کره جنوبی، پرتغال، جمهوری چک
دسته سه:
گروه F: تونس، ترکیه، کوبا ، اسپانیا
گروه G: پوتوریکو، چین، اسلواکی و مکزیک
همچنین تیم آخر دسته دو به دسته سه سقوط و تیم اول دسته سه به دسته دو صعود خواهند کرد.
به گزارش مشرق، مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال سال 2014 از چهارشنبه 25 تیرماه با حضور 6 تیم ( 4 تیم برتر گروه های اول و دوم، ایتالیا (میزبان) و تیم برتر دسته دوم لیگ جهانی) در شهر فلورانس ایتالیا آغاز خواهد شد که به مدت پنج روز ادامه دارد.
*************************
*************************
جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ جهانی والیبال: