قیمت ارز و طلا در بازار امروز
قیمت طلا | قیمت زنده | ||||
انس طلا (دلار) | ۱,۲۵۲.۹۰ | ||||
مثقال طلا | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
گرم طلای ۱۸ | ۹۷۸,۸۱۰ | ||||
گرم طلای ۲۴ | ۱,۳۰۴,۷۵۰ | ||||
انس نقره (دلار) | ۱۹.۱۰ |
قیمت سکه | قیمت زنده | ||||
سکه بهار آزادی | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
سکه امامی | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
نیم سکه | ۴,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
ربع سکه | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
سکه گرمی | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
بازار جهانی | قیمت به دلار | ||||
انس پلاتین | ۱,۴۴۶.۰۰ | ||||
انس پالادیوم | ۸۴۰.۰۰ | ||||
نفت سبک | ۱۰۲.۴۲ |
قیمت ارز | قیمت به ریال | ||||
دینار کویت | ۱۱۵,۶۸۸ | ||||
درهم امارات | ۸,۸۶۶ | ||||
دلار آمریکا | ۳۲,۸۰۰ | ||||
دلار استرالیا | ۳۰,۴۲۹ | ||||
دلار کانادا | ۳۰,۱۵۱ | ||||
یورو | ۴۵,۰۲۱ | ||||
فرانک سوئیس | ۳۶,۶۰۰ | ||||
پوند انگلیس | ۵۴,۸۱۰ | ||||
روپیه هند | ۵۴۱ | ||||
ین ژاپن | ۳۱۸ | ||||
یوان چین | ۵,۲۱۰ |
منبع: فارس
نظرات بینندگان