قیمت امروز سکه و طلا + جدول
» سرویس:
اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
نوع طلا | قیمت چهارشنبه | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 97 هزار و 581 تومان | 92تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 423 هزار تومان | 500 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1324 دلار و 80سنت | 5 دلار و 60 سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 958هزارو700تومان | 1700تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 955 هزار تومان | هزار تومان افزایش |
نیم سکه | 480 هزار تومان | هزار تومان افزایش |
ربع سکه | 268 هزار تومان | بدون تغییر |
یک گرمی | 177هزار تومان | هزارتومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3130 تومان | 15تومان کاهش |
یورو | 4285 تومان | 5تومان کاهش |
انتهای پیام
نظرات بینندگان