قیمت امروز انواع خودرو در بازار
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت باردو | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ |
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ |
سمند SE - تک ایربگ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
سمند SE - دو ایربگ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ |
سمند LX - تک ایربگ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
سمند LX - دو ایربگ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸,۰۰۰ |
سمند EF۷ - دو ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۶,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو SLX ۴۰۵ . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ |
پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ |
پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | --- | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | --- | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ |
رانا EL | ناموجود | ناموجود |
رانا LX | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۸,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱,۰۰۰ |
وانت دیزل - فوتون | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
دنا - ۱.۷ لیتری EF۷ | به زودی | به زودی |
دنا - ۲.۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا ۱۵۱ SE | --- | --- |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
سایپا SE ۱۳۱ ( رنگ سفید ) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰ |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | --- |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک SX | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ |
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ |
زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس - V۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تینا HIGH | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | --- |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | --- |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E۱ | ناموجود | --- |
رنو تندر E۲ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
جک J۵ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
جک J۵ اتوماتیک | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
لوبو | ناموجود | --- |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا۲ . فول | ناموجود | --- |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | --- |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | --- |
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | --- |
مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ناموجود | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
وانت مزدا تک کابین | ناموجود | --- |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ناموجود | --- |
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | --- |
بسترون . آسا B۵۰ | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
لندمارک . وی ۷ | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۵۰,۰۰۰ |
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۵۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | --- | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
کامیون کشنده فاو ۴۲۰ - تک محور | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیون کشنده فاو ۴۲۰ - جفت محور | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیون کشنده البرز - تیپ ۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیون کشنده البرز - تیپ ۳ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیون کشنده اسکانیا - G۴۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیون کشنده اسکانیا - G۴۱۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیون کشنده کاوه - تک محور | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیون کشنده کاوه - جفت محور | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیون کشنده آمیکو - تک محور | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیونت الوند - ۶ تن | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیونت الوند - ۸ تن | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیونت ۵.۲ آمیکو - M۵.۲ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کامیونت ۶ آمیکو - EM۶ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- |
MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
MVM ۵۳۰ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۷۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
زاگرس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ناموجود | --- |
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ناموجود | --- |
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ناموجود | --- |
جنتو . دنده اتوماتیک | ناموجود | --- |
پروتون ویرا | --- | --- |
مرتب خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
گک گونو - G۵ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
گک گونو - GX۵ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ون MPX | --- | --- |
هرور | --- | --- |
کاکی ۵ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
دیار خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
وینگل ۳ تک کابین | --- | --- |
وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | --- |
وینگل ۵ تک کابین | ناموجود | --- |
وینگل ۵ دو کابین | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
هاوال M۴ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
هاوال H۶ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
نظرات بینندگان