قیمت خودرو امروز 95/02/12 در بازار ایران
به گزارش شیرازه، قیمت خودرو امروز در بازار به شرح زیر است.
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 24,000,000 | 25,300,000 | ||
سمند SE . کد 57310 | 27,800,000 | 27,588,000 | ||
سمند LX . کد 29339 | 30,400,000 | 29,844,000 | ||
سمند LX . کد 29340 | 30,500,000 | 30,283,000 | ||
سمند EF7 . کد 29212 | 30,400,000 | 30,123,000 | ||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 30,500,000 | 30,243,000 | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 32,200,000 | 32,340,000 | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29111 | 32,500,000 | 32,080,000 | ||
سمند سورن ELX . کد 57507 | 35,900,000 | 36,273,000 | ||
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,900,000 | 36,894,000 | ||
سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 38,000,000 | 37,948,000 | ||
دنا با موتور EF7 | 42,700,000 | 42,542,000 | ||
پژو GLX 405 . کد 25634 | 29,100,000 | 29,031,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,500,000 | 30,569,000 | ||
پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,900,000 | 30,866,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28228 | 35,400,000 | 35,477,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28229 | 35,600,000 | 35,645,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28230 | 35,800,000 | 35,757,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28232 | 35,400,000 | 35,477,000 | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 37,500,000 | 36,770,000 | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 37,500,000 | 36,918,000 | ||
پژو پارس LX . کد 28512 | 38,500,000 | 37,461,000 | ||
پژو پارس ELX . کد 21002 | 39,600,000 | 39,087,000 | ||
پژو 207 جدید | --- | به زودی | ||
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,900,000 | 32,666,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,400,000 | 34,452,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 37,000,000 | 36,842,000 | ||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,600,000 | 34,992,000 | ||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 37,400,000 | 37,381,000 | ||
رانا LX | 32,800,000 | 33,382,000 | ||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 34,900,000 | 35,465,000 | ||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 38,900,000 | 37,441,000 | ||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 49,800,000 | 47,345,000 | ||
رنو کپچر | 112,000,000 | 105,149,000 | ||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 114,000,000 | 125,011,000 | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 121,000,000 | 130,196,000 | ||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 120,000,000 | 129,159,000 | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 124,000,000 | 135,381,000 | ||
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 76,000,000 | 72,048,000 | ||
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 84,000,000 | 79,048,000 | ||
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 82,000,000 | --- | ||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 77,500,000 | 85,120,000 | ||
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | --- | 44,900,000 | ||
مینیبوس آرین | 115,000,000 | 119,600,000 | ||
ون وانا | 83,000,000 | 85,890,000 |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,500,000 | 20,270,000 | ||
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,700,000 | 20,530,000 | ||
سایپا 111 EX | 20,600,000 | --- | ||
سایپا SE 131 ( سفید ) | 19,800,000 | 20,050,000 | ||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 20,000,000 | 20,310,000 | ||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,600,000 | 21,550,000 | ||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,800,000 | 21,810,000 | ||
سایپا 132 SE ( سفید ) | 20,100,000 | 19,930,000 | ||
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,200,000 | 20,190,000 | ||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,700,000 | 21,100,000 | ||
سایپا 141 SE ( سفید ) | 18,000,000 | 19,650,000 | ||
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,500,000 | 19,810,000 | ||
سایپا 151 LE | 16,700,000 | 16,920,000 | ||
سایپا 151 TL | ناموجود | 17,370,000 | ||
سایپا 151 EX | 16,800,000 | 17,420,000 | ||
سایپا 151 SE | 17,000,000 | 18,080,000 | ||
تیبا EX یورو 4 | 24,700,000 | 24,610,000 | ||
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 24,000,000 | 24,100,000 | ||
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 24,200,000 | 24,360,000 | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 25,800,000 | 25,600,000 | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 25,900,000 | 25,860,000 | ||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 26,500,000 | 27,320,000 | ||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,600,000 | 27,510,000 | ||
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 27,000,000 | 27,320,000 | ||
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,200,000 | 27,510,000 | ||
ساینا EX | 28,000,000 | 27,750,000 | ||
وانت زامیاد 24 | 30,200,000 | 29,420,000 | ||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 31,900,000 | 30,915,000 | ||
وانت زامیاد 24 دیزل | 36,000,000 | 36,080,000 | ||
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 42,700,000 | 42,700,000 | ||
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,490,000 | ||
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 51,000,000 | 54,610,000 | ||
زوتی - Z300 | 57,000,000 | 76,650,000 | ||
برلیانس - V5 | 85,000,000 | 99,900,000 | ||
چانگان CS35 (مونتاژ) | 66,000,000 | 64,000,000 | ||
چانگان ایدو | 64,000,000 | --- | ||
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 71,000,000 | 75,800,000 | ||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 87,000,000 | 90,940,000 |
پارس خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
برلیانس H220 دستی | --- | 38,010,000 | ||
برلیانس H220 اتوماتیک | --- | 43,460,000 | ||
برلیانس H230 دستی | 38,800,000 | 38,010,000 | ||
برلیانس H230 اتوماتیک | 46,000,000 | 43,460,000 | ||
برلیانس H320 دستی | 47,000,000 | 46,200,000 | ||
برلیانس H320 اتوماتیک | 53,600,000 | 50,990,000 | ||
برلیانس H330 دستی | 47,500,000 | 44,380,000 | ||
برلیانس H330 اتوماتیک | 55,000,000 | 54,220,000 | ||
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 145,000,000 | 168,400,000 | ||
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 148,000,000 | 178,470,000 | ||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ناموجود | 33,335,000 | ||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 39,900,000 | 37,440,000 | ||
رنو پارس تندر | 40,800,000 | 39,500,000 | ||
رنو ساندرو - دندهای | 45,600,000 | 43,050,000 | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 52,200,000 | 49,050,000 | ||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 68,500,000 | 68,658,000 | ||
ون هایس (برلیانس H2L) | 114,000,000 | 121,200,000 |
کرمان خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
لیفان X50 - دنده ای | 47,500,000 | 48,300,000 | ||
لیفان X50 - اتوماتیک | 52,900,000 | 53,465,000 | ||
لیفان X60 | 52,000,000 | 61,100,000 | ||
لیفان 620 | 43,000,000 | 46,150,000 | ||
لیفان 820 | به زودی | 82,000,000 | ||
جک J5 | 50,000,000 | 49,815,000 | ||
جک J5 اتوماتیک | 60,200,000 | 59,515,000 | ||
جک S5 | 79,000,000 | 75,400,000 | ||
جک S5 اتوماتیک | --- | 88,000,000 | ||
BYD S6 | --- | 92,000,000 |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 106,000,000 | --- | ||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 111,000,000 | 108,510,000 | ||
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 93,000,000 | 76,500,000 | ||
وانت کارو (چانگهه) | 27,000,000 | 28,160,000 | ||
وانت کارا 1700 - تک کابین | 26,800,000 | 26,660,000 | ||
وانت کارا 1700 - دوکابین | 29,000,000 | 29,460,000 | ||
وانت کارا 2000 - تک کابین | 33,900,000 | 34,060,000 | ||
وانت کارا 2000 - دو کابین | --- | 37,060,000 | ||
وانت مزدا تک کابین | 36,300,000 | 36,520,000 | ||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 39,200,000 | 38,960,000 | ||
وانت مزدا 2 کابین | 39,700,000 | 39,320,000 | ||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,500,000 | 41,660,000 | ||
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 75,500,000 | 76,860,000 | ||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 55,000,000 | 57,980,000 | ||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | --- | --- | ||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 72,300,000 | 72,150,000 | ||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,220,000 | ||
لندمارک . وی 7 | 79,500,000 | 80,780,000 | ||
وانت ايسوزو D-MAX | 118,000,000 | 118,060,000 | ||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,030,000 | ||
مینی بوس مکسوس | --- | 125,530,000 |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
MVM 110 S / کامفورت | 26,700,000 | 29,810,000 | ||
MVM 110 S / لاکچری | 30,900,000 | 31,810,000 | ||
MVM 110 چهار سیلندر | 20,000,000 | 22,410,000 | ||
MVM 530 | 38,500,000 | 44,510,000 | ||
MVM 550 دنده ای | 46,000,000 | 49,310,000 | ||
MVM 550 اتوماتیک | 55,500,000 | 57,560,000 | ||
MVM 315 هاچبک . اسپورت | --- | 41,970,000 | ||
MVM 315 هاچ بک جدید | 39,500,000 | 40,210,000 | ||
MVM 315 صندوقدار جدید | 39,500,000 | 40,210,000 | ||
تیگو _ X33 | 53,000,000 | 64,460,000 | ||
تیگو _ X33 جدید دندهای | 59,000,000 | 66,460,000 | ||
تیگو _ X33 جدید اتومات | 71,500,000 | 73,660,000 | ||
تیگو 5 / MT | --- | 77,700,000 | ||
تیگو 5 / Comfortable | --- | 84,700,000 | ||
تیگو 5 / Luxury | --- | 88,700,000 | ||
تیگو 5 / Excellent | 92,700,000 | 92,700,000 |
راین | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
راین V5 | 37,300,000 | 37,000,000 | ||
ولیکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 | ||
ولیکس C30 اتوماتیک | 53,000,000 | 54,500,000 |
دیار خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 46,000,000 | 51,600,000 | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 48,000,000 | 59,200,000 | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 | ||
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,000,000 | 52,800,000 | ||
وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 52,000,000 | 59,600,000 | ||
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 57,000,000 | 61,100,000 | ||
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 63,000,000 | 65,400,000 | ||
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 | ||
هاوال M4 | 56,500,000 | 59,600,000 | ||
هاوال H6 | 92,000,000 | 94,300,000 | ||
بایک سنوا | 108,000,000 | 110,000,000 | ||
ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 | ||
ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
نظرات بینندگان