قیمت انواع سیمکارت در بازار +جدول
توضیح جدول
توجه داشته باشید که قیمتهای زیر(به غیر از همراه اول ) مربوط به حداقل و حداکثر قیمت یک سیم کارت رند است. لذا ممکن است قیمت سیم کارتی از همین نوع و غیر رندش کمی پایینتر باشد. بر اساس سایت رسمی همراه اول هزینه خرید سیم کارتهای اعتباری به پیش شماره 0919 معادل 34هزار تومان است و هزینه خرید سیم کارتهای اعتباری 0910 معادل 23هزار تومان است.
دائمی ایرانسل
کد | قیمت حداکثر (تومان) | قیمت حداقل (تومان) |
0930 | 500.000 | 20.000 |
0933 | 500.000 | 39.000 |
0935 | 2.500.000 | 28.000 |
0936 | 200.000 | 68.000 |
0937 | 170.000 | 38.000 |
0938 | 350.000 | 10.000 |
0939 | 800.000 | 24.000 |
0902 | 900.000 | 170.000 |
اعتباری ایرانسل
کد | قیمت حداکثر (تومان) | قیمت حداقل (تومان) |
0930 | 600.000 | 35.000 |
0933 | 600.000 | 30.000 |
0935 | 200.000 | 21.000 |
0936 | 45.000 | 110.000 |
0937 | 120.000 | 20.000 |
0938 | 400.000 | 28.000 |
0939 | 150.000 | 19.500 |
تالیا و رایتل (رند)
کد | قیمت حداکثر (تومان) | قیمت حداقل (تومان) |
0932 | 110.000 | 35.000 |
0921 | 2.000.000 | 130.000 |
دائمی همراه اول صفر
کد | قیمت خرید | قیمت فروش |
2 | حدود 1100000 تومان | حدود 1300000 تومان |
3 | حدود 900 هزار تومان | حدود 1100000 تومان |
4 | حدود 550 هزارتومان | حدود 650 هزار تومان |
5 | حدود 500 هزار تومان | حدود 600 هزار تومان |
6 | حدود 450 هزار تومان | حدود 550 هزارتومان |
7 | حدود 300 هزار تومان | حدود 400 هزار تومان |
8 | حدود 160 هزار تومان | حدود 200 هزار تومان |
دائمی همراه اول کارکرده
کد | قیمت خرید | قیمت فروش |
1 | حدود 1600000 تومان | حدود 1800000 تومان |
2 | حدود 850 هزار تومان | حدود 1000000 تومان |
3 | حدود 630 هزار تومان | حدود 700 هزارتومان |
4 | حدود 450 هزار تومان | حدود 530 هزار تومان |
5 | حدود 400 هزار تومان | حدود 500 هزار تومان |
6 | حدود 380 هزار تومان | حدود 450 هزار تومان |
7 | حدود 230 هزار تومان | حدود 300 هزار تومان |
8 | حدود 120 هزار تومان | حدود 170 هزار تومان |