جدیدترین قیمت سکه و دلار در بازار
در بازار امروز سکه تمام عیار با اندکی افزایش 960 هزار تومان و هر دلار آمریکا با 15 تومان افزایش 3344 تومان فروخته شد.
به گزارش شیرازه، هر گرم طلای 18 عیار 97 هزار و 788 تومان فروخته میشود. نیم سکه نیز 502 هزار و 500 تومان و ربع سکه 280 هزار تومان عرضه میشود.
در بازار جهانی نیز با انتظار سرمایه گذاران برای نتایج نشست بانک مرکزی آمریکا درباره زمان افزایش نرخهای بهره، طلا به بالاترین سطح در سه هفته گذشته صعود کرد.
نوع طلا | قیمت | تفاوت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 97 هزار و 788 تومان | 100 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 424 هزار تومان | بدون تغییر |
اونس جهانی | 1209 دلار و 20 سنت | 7 دلار افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 960 هزار تومان | 2000 تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 959 هزار تومان | 2000 تومان افزایش |
نیم سکه | 502 هزار و 500 تومان | 2500 تومان افزایش |
ربع سکه | 280 هزار تومان | 3000 تومان افزایش |
یک گرمی | 188 هزار و 500 تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3344 تومان | 15 تومان افزایش |
یورو | 3665 تومان | 34 تومان افزایش |
نظرات بینندگان