قیمت روز طلا و ارز نقدی در صرافیهای شیراز
نرخ امروز صبح (14 بهمن) طلا و ارز نقدی در بازار شیراز بهصورت زیر است. امروز دلار با نرخ حداقل 4 هزار و 715 تومان و حداکثر 4 هزار و 720 تومان در صرافیهای شیراز به فروش میرسد. قیمت خرید دلار نیز 4 هزار و 660 تومان است.
کشور | قیمت فروش |
دلار امریکا | 4,720 |
یورو اروپا | 5,940 |
پوند انگلیس | 6,650 |
دلار استرالیا | 3,780 |
درهم امارات | 1,290 |
لیر ترکیه | 1,300 |
دلار کانادا | 3,900 |
ریال عمان | 12,100 |
دینار عراق | 3.70 |
دینار کویت | 15,200 |
رینگت مالزی | 1,240 |
یوان چین | 740 |
ین ژاپن | 41 |
کرون دانمارک | 780 |
کرون نروژ | 600 |
کرون سوئد | 590 |
فرانک سوییس | 5,000 |
دینار بحرین | 12,250 |
ریال عربستان | 1,220 |
ریال قطر | 1,230 |
نوع | قیمت فروش |
سکه یک بهار قدیم | 1,465,000 |
سکه تصویر امام | 1,500,000 |
نیم بهار | 736,000 |
ربع بهار | 439,000 |
سکه یک گرمی | 293,000 |
اونس طلا | 1332.9 |
طلای 18 عیار | 145,900 |
نظرات بینندگان