جدول: ردهبندی لیگ برتر در پایان هفته هفتم
هفته هفتم لیگ برتر با رد و بدل شدن 18 گل و تداوم صدرنشینی استقلال به پایان رسید.
برنامه، نتایج کامل و جدول رده بندی لیگ برتر |
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استقلال | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 |
2 | تراکتورسازی تبریز | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
3 | پدیده مشهد | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
4 | سپاهان | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
5 | فولاد خوزستان | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 |
6 | سایپا | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
7 | نفت تهران | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
8 | صبای قم | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
9 | پرسپولیس | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
10 | راه آهن | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
11 | ملوان | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
12 | گسترش فولاد | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 |
13 | پیکان | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 6 |
14 | ذوب آهن | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
15 | استقلال خوزستان | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
16 | نفت مسجد سلیمان | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | -10 | 3 |
برنامه هفته هشتم لیگ برتر | ||||||
پنجشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۳ | ||||||
پدیده مشهد | - | سپاهان | ۱۶:۴۵ | |||
نفت تهران | - | استقلال | ۱۸:۴۵ | |||
فولاد خوزستان | - | گسترش فولاد | ۱۸:۵۰ | |||
جمعه ۲۱ شهريور ۱۳۹۳ | ||||||
ملوان | - | سایپا | ۱۷:۰۰ | |||
ذوب آهن | - | پیکان | ۱۸:۳۵ | |||
پرسپولیس | - | نفت مسجد سلیمان | ۱۹:۴۵ | |||
صبای قم | - | استقلال خوزستان | ۱۸:۴۵ | |||
تراکتورسازی تبریز | - | راه آهن | ۱۹:۰۰ |
نظرات بینندگان