نرخ انواع ارز رسمی در ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۲۴,۹۱۹ | ![]() | ||
GBP | پوند انگليس | ۳۹,۹۶۳ | ![]() | ||
CHF | فرانک سويس | ۲۷,۶۷۳ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۰۵ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۲۴ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۹۰ | ![]() | ||
INR | روپيه هند | ۴۰۵ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۸۵ | ![]() | ||
KWD | دينار کويت | ۸۸,۳۸۰ | ![]() | ||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۳,۴۴۳ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵,۳۸۵ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۵ | ![]() | ||
OMR | ريال عمان | ۶۴,۷۱۷ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۱۹ | ![]() | ||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۵۲۰ | ![]() | ||
TRY | لير ترکيه | ۱۲,۵۱۲ | ![]() | ||
RUB | روبل روسيه | ۷۷۷ | ![]() | ||
QAR | ريال قطر | ۶,۸۴۳ | ![]() | ||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۴۱ | ![]() | ||
SYP | لير سوريه | ۲۲۱ | ![]() | ||
AUD | دلار استراليا | ۲۳,۶۲۷ | ![]() | ||
SAR | ريال سعودی | ۶,۶۴۶ | ![]() | ||
BHD | دينار بحرين | ۶۶,۰۹۴ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۱۰۲ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۹۰۱ | ![]() | ||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۵,۱۹۰ | ![]() | ||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۴۱ | ![]() | ||
CNY | یوان چين | ۴,۰۹۱ | ![]() | ||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۸۰,۲۱۲ | ![]() | ||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۸۹۸ | ![]() | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۸۰ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۴,۲۳۲ | ![]() | ||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۴۵ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۷ | ![]() | ||
AZN | منات آذربايجان | ۳۱,۷۶۵ | ![]() | ||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۹۸ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۲۲۲ | ![]() | ||
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۶۴ | ![]() |
نظرات بینندگان