بودجه دانشگاه شیراز چقدر است؟
لایحه بودجه سال 93 کشور توسط دولت به مجلس ارائه و تکلیف بودجه سال آینده دانشگاههای کشور در این لایحه مشخص شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی شیرازه، بر اساس جدول زیر، دانشگاه شیراز در
میان دانشگاه های کشور به جز دانشگاه های پایتخت، دارای بیشترین بودجه است
جدول بودجه سال 93 دانشگاههای کشور به جز تهران
ردیف | نام دانشگاه | مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال |
1 | شیراز | 2.007.205 |
2 | اصفهان | 1.124.733 |
3 | باهنر کرمان | 1.117.592 |
4 | بوعلی سینا همدان | 888.156 |
5 | بین المللی امام خمینی قزوین | 521.115 |
6 | ملایر | 315.068 |
7 | شهرکرد | 450.943 |
8 | فردوسی مشهد | 1.321.810 |
9 | صنعتی اصفهان | 1.212.153 |
10 | تبریز | 1.581.789 |
11 | شهید چمران اهواز | 1.339.176 |
12 | گیلان | 1.008.026 |
13 | لرستان | 581.224 |
14 | رازی کرمانشاه | 799.325 |
15 | کردستان | 643.245 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1.147.198 |
17 | مازندران | 645.560 |
18 | زابل | 771.236 |
19 | یزد | 768.383 |
20 | اراک | 396.930 |
21 | تفرش | 159.961 |
22 | ارومیه | 1.030.554 |
23 | ایلام | 344.230 |
24 | هرمزگان | 387.613 |
25 | یاسوج | 435.091 |
26 | سمنان | 826.534 |
27 | شاهرود | 558.798 |
28 | خلیج فارس | 435.265 |
29 | علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 439.967 |
30 | بیرجند | 695.079 |
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
شيرازه جان تو كه پرچمدار مذهبياي شيرازي چرا ؟
بار صدم ميگم
سيد هستم
مرکز آموزش عالی استان فارس كجاست
بنده خدا