دولت، تقریبا «همه» را تأیید کرد!/ بار حفاظت از حقوق مردم به دوش شورای نگهبان افتاد
به گزارش شیرازه به نقل از فارس، 12هزار و 123 نفر در سراسر کشور برای حضور در رقابتهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامنویسی کردند؛ مشارکتی که به گفته رحمانی فضلی وزیر کشور نسبت به دوره قبل رشد دوبرابری داشته است؛ رشدی که در برداشت نخست بیانگر تلاش لایههای مختلف مردم برای ورود به خانه ملت در راستای بهبود اقتصاد خود و کشور را نشان میدهد؛ چراکه درصد قابل توجهی از داوطلبان دور دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله نخست این ماراتن زمانی که در صفهای ثبتنام حاضر شده بودند اعلام داشتند جهت بهبود معیشت خود، خانواده و کشور قصد دارند برای یک بار هم که شده طعم تکیه زدن بر صندلیهای سبز بهارستان را تجربه کنند؛ بماند که در این میان افرادی نیز به دلیل نداشتن شغل و درآمد برای ورود به این کارزار راهی وزارت کشور و ستادهای انتخابات شده بودند.
در نهایت با به پایان رسیدن زمان بررسی صلاحیتها از سوی هیئتهای اجرایی لایههای دیگری از این نوع ثبتنام برای عموم روشن شد چراکه به نظر میرسد هیئتهای اجرایی در انجام وظایف قانونی خود بیش از حد تساهل و تسامح به خرج دادهاند و برخی افراد که پاسخ استعلامهایشان از یکی از 4 منبع « وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ثبت احوال» نیز منفی بوده را مورد تایید قرار داده اند.
تایید صلاحیت یکی از متهمان پرونده کرسنت که پیش از این از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود یکی از مصادیق این تساهل و تسامح هیئت اجرایی است.
در این میان رسانههای اصلاح طلب نیز با انتشار خبر 90 درصدی تایید صلاحیتها به ویژه جریان سازی برای برخی از چهرههای همسو با خود که از پرونده سفیدی برخوردار نیستند، تلاش کردند اینطور القا کنند، اگر بحث ناظر و مجری از هم تفکیک شود جامعه فرایند بهتری دنبال میکند. موضوعی که حسن روحانی در سخنان خود بارها و به بیانهای گوناگون اشاره داشته است.
از سوی دیگر این طور به نظر میرسد که اصلاحطلبان میخواهد هزینههای انتخاباتی تایید و رد صلاحیتها را به پای شورای نگهبان بنویسد و علاوه بر این نوع فضاسازی، بگویند دولت بر قول و وعده خود ایستاده است.
چراکه بنابراین گزارش بیشترین و کمترین تایید صلاحیت ها به تفکیک استانها به ترتیب به استان بوشهر با 100 درصد تایید صلاحیت و هرمزگان با 80 درصد کمترین تایید صلاحیت ها اختصاص یافته است.
با انتشار خبر تعداد افراد تایید صلاحیت شده در سراسر کشور از سوی هیئتهای اجرایی نگرانی که برخی صاحب نظران از جمله دبیر شورای نگهبان در خصوص نهضت ثبتنام مطرح کرده بودند بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه محرز است جریانی که منجر به فتنه سال 88 و آشوبهای این چنینی در کشور شده در تلاش است تا از فرصت پیش آمده به بهترین نحوه استفاده خود را کرده و بار عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از جمع 10 هزار نفره تایید شده از سوی هیئتهای اجرایی را به پای شورای نگهبان بریزد.
این استراتژی درحالی مسیر عملیاتی شدن خود را طی میکند که آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان پیش از این ضمن انتقاد از تعداد بالای ثبت نام کنندگان برای شرکت در انتخابات خبرگان و مجلس شورای، شیوه عمل هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان را نیز مورد نقد قرار داد؛ «یکی از مشکلاتی که ما با هیأتهای اجرایی داریم این است که زود تأیید صلاحیتها را از سر خود باز میکنند.»
دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «برخی هیأتهای اجرایی با ما همراهی نمیکنند و همه چیز را گردن شورای نگهبان میاندازند.»
با نگاهی به جدول آماری افراد تایید صلاحیت شده در جدول تفکیکی زیر نشان میدهد که در برخی حوزههای انتخابیه تمام داوطلبان از سوی هیئتهای اجرایی مورد تایید قرار گرفتهاند.
از مجموع 12 هزار و 123 نفر داوطلب حضور در رقابت های دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 294 نفر انصراف و یک نفر تغییر حوزه انتخابیه داده است.
همچنین یکی از داوطلبان حوزه انتخابیه استان مرکزی نیز پیش از زمان بررسی صلاحیت ها دار فانی را وداع گفت.
ردیف | استان آذربایجان شرقی | |||
1 | تعداد حوزهانتخابیه | 13 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 19 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 623 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 16 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 607 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 575 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 32 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 94 درصــد |
ردیف | استان آذربایجان غربی | |||
2 | تعدادحوزهانتخابیه | 9 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 12 نــفر |
رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 444 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 10 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 434 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 397 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 37 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 91 درصــد |
ردیف | استان اردبیل | |||
3 | تعدادحوزهانتخابیه | 5 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 7 نــفر | دبیرستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 203 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 5 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 198 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 189 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 9 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 95 درصــد |
ردیف | استان اصفهان | |||
4 | تعدادحوزهانتخابیه | 15 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 19 نــفر | استاندار اصفهان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 1015 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 42 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 973 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 864 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 109 نــفر | |||
درصدتأیدشدگان | 88 درصــد |
ردیف | استان البرز | |||
5 | تعدادحوزهانتخابیه | 2 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 3 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 281 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 4 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 277 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 260 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 17 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 92 درصــد |
ردیف | استان ایلام | |||
6 | تعدادحوزهانتخابیه | 2 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 3 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 108 نــفر | |||
تعداد انصرافدهندگان |
4 نفر + یک تغییر خوزه نــفر |
|||
تعدادبررسیشدگان | 103 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 97 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 6 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 94 درصــد |
ردیف | استان بوشهر | |||
7 | تعدادحوزهانتخابیه | 4 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 4 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 110 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 5 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 105 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 105 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | ــــ | |||
درصد تأییدشدگان | 100 درصــد |
ردیف | استان تهران | |||
8 | تعدادحوزهانتخابیه | 6 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 30 نــفر | استاندار |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 2734 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 33 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 2701 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 2573 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 128 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 95 درصــد |
ردیف | استان چهارمحال و بختیاری | |||
9 | تعدادحوزهانتخابیه | 4 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 4 نــفر | معاون سیاسی امنیتی استاندار |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 146 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 5 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 141 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 140 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 1 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 99 درصــد |
ردیف | استان خراسان جنوبی | |||
10 | تعدادحوزهانتخابیه | 4 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 4 نــفر | سرپرست دفتر انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 102 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 2 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 100 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 91 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 9 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 91 درصــد |
ردیف | استان خراسان رضوی | |||
11 | تعدادحوزهانتخابیه | 12 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 18 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 854 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 17 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 837 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 806 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 31 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 96 درصــد |
ردیف | استان خراسان شمالی | |||
12 | تعدادحوزهانتخابیه | 3 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 4 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 95 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | ــــ | |||
تعدادبررسیشدگان | 95 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 90 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 5 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 94 درصــد |
ردیف | استان خوزستان | |||
13 | تعدادحوزهانتخابیه | 14 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 18 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 623 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 18 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 605 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 563 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 42 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 93 درصــد |
ردیف | استان زنجان | |||
1 | تعدادحوزهانتخابیه | 4 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 5 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 187 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 1 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 186 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 172 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 14 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 92 درصــد |
ردیف | استان سمنان | |||
1 | تعدادحوزهانتخابیه | 4 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 4 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 109 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | ــــ | |||
تعدادبررسیشدگان | 109 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 98 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 11 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 89 درصــد |
ردیف | استان سیستان و بلوچستان | |||
16 | تعدادحوزهانتخابیه | 6 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 8 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 299 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 10 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 289 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 282 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 7 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 97 درصــد |
ردیف | استان فارس | |||
17 | تعدادحوزهانتخابیه | 15 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 18 نــفر | معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 727 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 25 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 702 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 654 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 48 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 93 درصــد |
ردیف | استان قزوین | |||
18 | تعدادحوزهانتخابیه | 3 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 4 نــفر | استاندار قزوین |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 153 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 3 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 150 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 135 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 15 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 90 درصــد |
ردیف | استان قم | |||
19 | تعدادحوزهانتخابیه | 1 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 3 نــفر | استاندار قم |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 161 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 5 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 156 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 140 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 16 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 89 درصــد |
ردیف | استان کردستان | |||
20 | تعدادحوزهانتخابیه | 5 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 6 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 213 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان |
5 نــفر |
|||
تعدادبررسیشدگان | 208 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 176 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 32 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 84 درصــد |
ردیف | استان کرمان | |||
21 | تعدادحوزهانتخابیه | 9 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 10 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 267 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 11 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 256 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 231 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 25 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 90 درصــد |
ردیف | استان کرمانشاه | |||
22 | تعدادحوزهانتخابیه | 6 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 8 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 295 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 9 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 286 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 238 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 48 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 83 درصــد |
ردیف | استان کهگیلویه و بویراحمد | |||
23 | تعدادحوزهانتخابیه | 3 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 3 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 108 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 3 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 105 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 96 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 9 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 91 درصــد |
ردیف | استان گلستان | |||
24 | تعدادحوزهانتخابیه | 6 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 7 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 305 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 6 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 299 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 281 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 18 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 93 درصــد |
ردیف | استان گیلان | |||
25 | تعدادحوزهانتخابیه | 11 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 13 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 367 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 9 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 358 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 335 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 23 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 93 درصــد |
ردیف | استان لرستان | |||
26 | تعدادحوزهانتخابیه | 7 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 9 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 307 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 7 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 300 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 283 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 17 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 94 درصــد |
ردیف | استان مازندران | |||
27 | تعدادحوزهانتخابیه | 9 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 12 نــفر | دبیر ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 305 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 11 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 294 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 249 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 45 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 84 درصــد |
ردیف | استان مرکزی | |||
28 | تعدادحوزهانتخابیه | 6 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 7 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 344 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان |
8 نــفر + یک نفر فوتی |
|||
تعدادبررسیشدگان | 335 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 321 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 23 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 95 درصــد |
ردیف | استان هرمزگان | |||
29 | تعدادحوزهانتخابیه | 3 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 5 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 101 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 12 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 89 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 72 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 17 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 80 درصــد |
ردیف | استان همدان | |||
30 | تعدادحوزهانتخابیه | 7 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 9 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 297 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 7 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 290 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 286 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 4 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 98 درصــد |
ردیف | استان یزد | |||
31 | تعدادحوزهانتخابیه | 4 حوزه | مرجعخبر | موقعیتجغرافیایی |
تعداد نماینده | 4 نــفر | رئیس ستاد انتخابات استان |
|
|
تعدادثبتنامکنندگان | 172 نــفر | |||
تعدادانصرافدهندگان | 1 نــفر | |||
تعدادبررسیشدگان | 171 نــفر | |||
تعداد تأییدشدگان | 167 نــفر | |||
تعدادعدماحرازشدگان | 4 نــفر | |||
درصدتأییدشدگان | 97 درصــد |