لیست قیمت جدید بلیت هواپیما
برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با اعمال 65 درصد افزایش به طور متوسط به شرح ذیل است:
قیمت قدیم و جدید قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی
مبدا | مقصد | نرخ قدیم بلیت (ریال) | نرج جدید بلیت (ریال) |
آبادان | اردبیل | 949.000 | 1.565.815 |
آبادان | سبزوار | 1.108.000 | 1.828.200 |
آبادان | سیری | 868.000 | 1.432.200 |
آبادان | قشم | 907.000 | 1.496.550 |
آبادان | کیش | 802.000 | 1.323.300 |
آبادان | یزد | 748.000 | 1.234.200 |
اراک | بندرعباس | 1.056.000 | 1.742.400 |
اراک | عسلویه | 941.000 | 1.552.650 |
اردبیل | دزفول | 740.000 | 1.221.000 |
ارومیه | قشم | 1.490.000 | 2.458.500 |
اصفهان | آبادان | 558.000 | 920.700 |
اصفهان | ارومیه | 841.000 | 1.387.650 |
اصفهان | اهواز | 558.000 | 920.700 |
اصفهان | بم | 778.000 | 1.283.700 |
اصفهان | بندرعباس | 809.000 | 1.334.850 |
اصفهان | چابهار | 1.087.000 | 1.793.550 |
اصفهان | زاهدان | 906.000 | 1.494.900 |
اصفهان | سیری | 817.000 | 1.348.050 |
اصفهان | عسلویه | 694.000 | 1.145.100 |
اصفهان | قشم | 869.000 | 1.433.850 |
اصفهان | کرمانشاه | 644.000 | 1.062.600 |
اصفهان | کیش | 752.000 | 1.240.800 |
اصفهان | ماهشهر | 558.000 | 920.700 |
اهواز | بندرعباس | 877.000 | 1.447.050 |
اهواز | رشت | 774.000 | 1.277.100 |
اهواز | زاهدان | 1.457.000 | 2.404.050 |
اهواز | ساری | 802.000 | 1.323.300 |
اهواز | عسلویه | 762.000 | 1.257.300 |
اهواز | قشم | 919.000 | 1.516.350 |
اهواز | کرمانشاه | 758.000 | 1.250.700 |
اهواز | کیش | 819.000 | 1.351.350 |
ایلام | مشهد | 1.160.000 | 1.914.000 |
بندرعباس | آبادان | 862.000 | 1.422.300 |
بندرعباس | بیرجند | 761.000 | 1.255.650 |
بندرعباس | چابهار | 558.000 | 920.700 |
بندرعباس | رشت | 1.184.000 | 1.953.600 |
بندرعباس | ساری | 1.308.000 | 2.158.200 |
بندرعباس | کرمانشاه | 1.251.000 | 2.064.150 |
بندرعباس | کیش | 558.000 | 920.700 |
بندرعباس | گرگان | 1.267.000 | 2.090.550 |
بندرعباس | یزد | 628.000 | 1.036.200 |
تبریز | اصفهان | 775.000 | 1.278.750 |
تبریز | اهواز | 905.000 | 1.493.250 |
تبریز | بندرعباس | 1.400.000 | 2.310.000 |
تبریز | عسلویه | 1.216.000 | 2.006.400 |
تبریز | قشم | 1.460.000 | 2.409.000 |
تبریز | کیش | 1.337.000 | 2.105.050 |
تبریز | ماهشهر | 974.000 | 1.607.100 |
تهران | آبادان | 697.000 | 1.150.050 |
تهران | اردبیل | 558.000 | 920.700 |
تهران | ارومیه | 643.000 | 1.063.950 |
تهران | مشهد | 790.000 | 1.303.500 |
تهران | کیش | 934.000 | 1.541.100 |
تهران | اصفهان | 558.000 | 920.700 |
تهران | اهواز | 610.000 | 1.006.500 |
تهران | ایرانشهر | 1.232.000 | 2.032.800 |
تهران | ایلام | 586.000 | 966.900 |
تهران | بجنورد | 673.000 | 1.110.450 |
تهران | بحرگان | 805.000 | 1.328.250 |
تهران | بم | 957.000 | 1.579.050 |
تهران | بندرعباس | 1.086.000 | 1.791.900 |
تهران | بندرلنگه | 1.048.000 | 1.729.200 |
تهران | بوشهر | 807.000 | 1.331.550 |
تهران | بیرجند | 825.000 | 1.361.250 |
تهران | پارسآباد | 648.000 | 1.069.200 |
تهران | تبریز | 594.000 | 980.100 |
تهران | قشم | 1.030.000 | 1.699.500 |
تهران | توحید | 899.000 | 1.483.350 |
تهران | شیراز | 678.000 | 1.118.700 |
تهران | عسلویه | 882.000 | 1.455.300 |
تهران | جهرم | 853.000 | 1.407.450 |
به گزارش شیرازه به نقل از مهر، قیمت بلیت رفت و برگشت در مسیرهای مختلف پروازی 2 برابر میشود. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارض شهرداری هستند.
در همین حال، رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی خبر داد: سازمان هواپیمایی کشوری افزایش به طور میانگین 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما را ابلاغ و قیمتهای جدید از امروز سه شنبه اعمال شد.
سیدعبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر درباره مصوبه افزایش 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط شورای عالی هواپیمایی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را روز گذشته به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ و از امروز سه شنبه قیمتهای جدید اعمال شد.
وی افزود: باتوجه به اینکه هزینههای ارزی شرکتهای هواپیمایی تامین نشد، باید قیمت بلیت هواپیما 100 درصد افزایش مییافت اما شورای عالی هواپیمایی مجوز افزایش به طور میانگین 65 درصدی را صادر کرد.
موسوی با تاکید بر اینکه شرکتهای هواپیمایی ناچار به افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند، اظهارداشت: با توجه به افزایش شدید هزینههای ارزی شرکتهای هواپیمایی، این شرکتها در حال حاضر به طور متوسط 1.5 میلیارد تومان ضرر میدهند.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی مطرح کرد: چرا بانک مرکزی برای پرداخت دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ارز مبادلهای تخصیص میدهد اما شرکتهای هواپیمایی نمیتوانند از ارز مبادلهای استفاده کنند.
/ک