نرخ ارز،سکه و طلا/ پنجشنبه ۱۸ مهرماه ۹۲
به گزارش شیرازه به نقل از بنکر (Banker)، هرچند برخی تحلیلگران بازار بر این باورند که مسیر دلار در یکی دو هفته گذشته افزایشی بوده است، اما با نگاهی به روند این ارز در مییابیم که تغییرات قیمتی دلار در کمتر از دو هفته اخیر بین 3030 تا 3060 تومان بوده که به اعتقاد معاملهگران این بازار این نوسانات نیز در پی عرضه و تقاضا صورت گرفته است.
بازارهای سکه و طلای داخلی طی هفته اخیر روزهای کمهیجانی را پشت سر
گذاشتهاند و همین بیتحرکی موجب شده تا حدودی رکود بر این بازارها حاکم
شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت دلار که به گفته آنها در
پی سخنان سیف صورت گرفته به این دلیل بوده است که دولت بتواند از این طریق
به جبران کسری بودجه بپردازد.
در بازارهای جهانی به اعتقاد برخی تحلیلگران طلا، احتمال افزایش قیمت طلا
با نزدیکتر شدن به ضربالاجل تعیین شده در هفته آینده بیشتر خواهد شد.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,303.90 | (-0.13%) -1.70 | 1,301.70 | 1,308.10 | |
مثقال طلا | 4,220,000 | (0.00%) 0 | 4,220,000 | 4,220,000 | |
گرم طلای 18 | 974,190 | (0.00%) 0 | 974,190 | 974,190 | |
انس نقره دلار | 21.92 | (-0.23%) -0.05 | 21.84 | 22.05 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,580,000 | (0.00%) 0 | 9,580,000 | 9,580,000 | 9,507,700 | |
امامی | 9,590,000 | (0.00%) 0 | 9,590,000 | 9,590,000 | 9,507,700 | |
نیم | 4,960,000 | (0.00%) 0 | 4,960,000 | 4,960,000 | 4,753,900 | |
ربع | 3,020,000 | (0.00%) 0 | 3,020,000 | 3,020,000 | 2,375,800 | |
گرمی | 1,970,000 | (0.00%) 0 | 1,970,000 | 1,970,000 | 1,169,000 |
واحد | کشور | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار آمریکا | ۳,۰۱۵ | ۳,۰۴۰ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۷۵ | ۴,۱۱۰ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۲۰ | ۴,۸۶۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۶۰ | ۳,۰۰۵ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۱۰ | ۲,۸۸۰ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۱۰ | ۳,۳۶۵ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۰۷,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۶۰ | ۴۸۰ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۰ | ۵۶۰ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۵۰۰ | ۵۱۵ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۸۱۵ | ۸۳۰ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۰ | ۱,۵۵۰ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۵ | ۹۸۵ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۲۰ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۷ |
انتهای پیام/